| Nhận định Wales 14/01/2026 02:45 | ||
![]() Haverfordwest County | Tỷ lệ Châu Á 1 : 0:3/4 : 0.8 Tỷ lệ Châu Âu 1.8 : 3.5 : 3.7 Tỷ lệ Tài xỉu 1.03 : 2.75 : 0.78 | ![]() Briton Ferry Athletic |
Thông tin trước trận Haverfordwest County vs Briton Ferry Athletic
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Haverfordwest County hiện đang có 24 điểm xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Wales khi thắng 6 hòa 6 thua 9. Đội khách Briton Ferry Athletic trước trận đấu này đang có 23 điểm khi thắng 5 hòa 8 thua 9 xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Wales mùa giải 2025-2026
21 vòng đấu đã qua, Haverfordwest County ghi được 28 bàn để thủng lưới 36 bàn, 13/21 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Tính 10 trận đấu trên sân nhà, đội quân của huấn luyện viên Wayne Jones thắng 4 hòa 2 thua 4, ghi được 17 bàn để thủng lưới 14 bàn, 6/10 trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.
Đội khách Briton Ferry Athletic thì ghi được 29 bàn để thủng lưới 38 bàn, 13/22 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 11 trận đấu trên sân khách, Briton Ferry Athletic thắng 3 hòa 5 thua 3, ghi được 19 bàn để thủng lưới 19 bàn, 8/11 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi.

Đối đầu Haverfordwest County vs Briton Ferry Athletic tại giải bóng đá Wales
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 25/08/2025 | Briton Ferry Athletic vs Haverfordwest County | 0-1 | +1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
| 04/01/2025 | Haverfordwest County vs Briton Ferry Athletic | 5-1 | -1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 16/10/2024 | Briton Ferry Athletic vs Haverfordwest County | 1-2 | +1 1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Haverfordwest County, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Haverfordwest County tại giải Wales
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 31/12 | Cardiff Metropolitan | 0-0 | Haverfordwest County | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 26/12 | Haverfordwest County | 3-0 | Llanelli | -1 3/4 | Thắng | 3 | Tài |
| 20/12 | Flint Town United | 2-2 | Haverfordwest County | -1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 06/12 | Bala Town | 0-2 | Haverfordwest County | +1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 29/11 | Barry Town Afc | 4-0 | Haverfordwest County | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 15/11 | Haverfordwest County | 1-0 | Colwyn Bay | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 08/11 | Caernarfon | 2-2 | Haverfordwest County | -3/4 | Thắng | 3 | Tài |
| 01/11 | Haverfordwest County | 2-3 | The New Saints | +2 | Thắng | 3 1/2 | Tài |
| 25/10 | Connah's QN | 3-3 | Haverfordwest County | -1 1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
| 11/10 | Haverfordwest County | 2-0 | Bala Town | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây của Briton Ferry Athletic tại giải Wales
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 31/12 | Briton Ferry Athletic | 2-1 | Barry Town Afc | +1/2 | Thắng | 3 | Tài |
| 26/12 | Penybont | 1-1 | Briton Ferry Athletic | -1 1/2 | Thắng | 3 | Xỉu |
| 21/12 | Connah's QN | 4-2 | Briton Ferry Athletic | -1 1/2 | Thua | 3 1/4 | Tài |
| 17/12 | Cardiff Metropolitan | 2-2 | Briton Ferry Athletic | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 10/12 | Briton Ferry Athletic | 0-2 | The New Saints | +2 1/4 | Thắng | 3 3/4 | Xỉu |
| 29/11 | Briton Ferry Athletic | 2-2 | Flint Town United | -0 | Hòa | 3 | Tài |
| 08/11 | Briton Ferry Athletic | 2-0 | Bala Town | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 01/11 | Caernarfon | 4-1 | Briton Ferry Athletic | -1 1/2 | Thua | 3 1/4 | Tài |
| 25/10 | Briton Ferry Athletic | 0-2 | Colwyn Bay | +3/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
| 11/10 | Briton Ferry Athletic | 0-3 | Connah's QN | +3/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Haverfordwest County tại giải Wales
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 26/12 | Haverfordwest County | 3-0 | Llanelli | -1 3/4 | Thắng | 3 | Tài |
| 15/11 | Haverfordwest County | 1-0 | Colwyn Bay | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 01/11 | Haverfordwest County | 2-3 | The New Saints | +2 | Thắng | 3 1/2 | Tài |
| 11/10 | Haverfordwest County | 2-0 | Bala Town | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 04/10 | Haverfordwest County | 3-1 | Flint Town United | -0 | Thắng | 3 | Tài |
| 24/09 | Haverfordwest County | 2-3 | Barry Town Afc | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 20/09 | Haverfordwest County | 1-3 | Connah's QN | -0 | Thua | 2 1/4 | Tài |
| 30/08 | Haverfordwest County | 1-1 | Caernarfon | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
| 23/08 | Haverfordwest County | 2-2 | Cardiff Metropolitan | -1/2 | Thua | 2 1/4 | Tài |
| 09/08 | Haverfordwest County | 0-1 | Penybont | -0 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Briton Ferry Athletic tại giải Wales
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 26/12 | Penybont | 1-1 | Briton Ferry Athletic | -1 1/2 | Thắng | 3 | Xỉu |
| 21/12 | Connah's QN | 4-2 | Briton Ferry Athletic | -1 1/2 | Thua | 3 1/4 | Tài |
| 17/12 | Cardiff Metropolitan | 2-2 | Briton Ferry Athletic | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 01/11 | Caernarfon | 4-1 | Briton Ferry Athletic | -1 1/2 | Thua | 3 1/4 | Tài |
| 08/10 | Barry Town Afc | 0-1 | Briton Ferry Athletic | -1 | Thắng | 3 | Xỉu |
| 27/09 | Flint Town United | 2-1 | Briton Ferry Athletic | -1/2 | Thua | 3 | Tài |
| 20/09 | Bala Town | 2-2 | Briton Ferry Athletic | -1/4 | Thắng | 3 | Tài |
| 06/09 | Connah's QN | 0-0 | Briton Ferry Athletic | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
| 30/08 | Colwyn Bay | 2-2 | Briton Ferry Athletic | -1/4 | Thắng | 3 | Tài |
| 23/08 | Llanelli | 2-4 | Briton Ferry Athletic | +3/4 | Thắng | 3 | Tài |



Đang cập nhật phút và tỷ số

Quảng cáo của đối tác