Bong da

Thống kê kèo Châu Á Cúp Quốc Gia Thụy Sỹ 2011-2012

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Stade Nyonnais 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
2 Luzern 6 6 1 6 0 0 6 100.00% Chi tiết
3 Freienbach 5 5 0 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
4 Winterthur 5 5 1 4 1 0 4 80.00% Chi tiết
5 Lausanne Sports 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
6 St. Gallen 4 4 1 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
7 Tuggen 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
8 Grand Lancy 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
9 Cham 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
10 Yverdon 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
11 Toss Winterthur 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
12 Gumefens/sorens 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
13 Stade Lausanne Ouchy 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
14 Chur 97 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
15 Eschenbach 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
16 Hergiswil 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
17 Langenthal 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
18 Us Terre Sainte 4 4 0 3 1 0 3 75.00% Chi tiết
19 Biel-bienne 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
20 Sc Kriens 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
21 Zurich 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
22 Young Boys 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
23 Wohlen 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
24 Breitenrain 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
25 Schotz 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
26 Biaschesi 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
27 Losone Sportiva 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
28 Seuzach 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
29 Orbe 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
30 Montreux Sports 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
31 Koniz 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
32 Sc Schoftland 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
33 Lerchenfeld 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
34 Alle 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
35 Black Stars Basel 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
36 Bern 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
37 Bellinzona 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
38 Sion 5 5 3 3 0 2 1 60.00% Chi tiết
39 Aarau 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
40 Grasshoppers 4 4 1 2 1 1 1 50.00% Chi tiết
41 Chiasso 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
42 Basel 6 6 3 3 1 2 1 50.00% Chi tiết
43 Schattdorf 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
44 Thun 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
45 Locarno 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
46 Grenchen 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
47 Sc Dudingen 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
48 Naters 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
49 Sc Dornach 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
50 Baden 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
51 Serrieres Ne 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
52 Yf Juventus Zurich 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
53 Solothurn 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
54 Munsingen 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
55 Le Mont LS 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
56 Dulliken 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
57 Kosova Zurich 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
58 La Sarraz Eclepens 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
59 Portalban/gletterens 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
60 Oberdorf 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
61 Asc Kreuzlingen 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
62 Allschwil 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
63 Perly Certoux 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
64 Vevey Sports 05 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
65 Altstatten 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
66 Wettingen 93 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
67 Bumpliz 78 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
68 Bavois 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
69 Chenois 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
70 Laufen 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
71 Ibach 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
72 Seefeld 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
73 Wettswil Bonstetten 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
74 Neuchatel Xamax 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
75 Servette 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
76 Wil 1900 3 3 0 1 2 0 1 33.33% Chi tiết
77 Malley 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
78 Schaffhausen 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
79 Entfelden 2004 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
80 Colombier 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
81 Etoile Carouge 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
82 Renens 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
83 Sr Delemont 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
84 Domdidier 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
85 Ellikon Marthalen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
86 Amicitia Riehen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
87 Ascona 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
88 Lugano 2 2 1 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
89 United Zurich 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
90 Collombey Muraz 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
91 Abtwil Engelburg 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
92 Herzogenbuchsee 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
93 Henau 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
94 Collex Bossy 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
95 Konolfingen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
96 Deitingen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
97 Bruhl Sg 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
98 Baulmes 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
99 Wangen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
100 Meyrin 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
101 Rapperswil-jona 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
102 Muri 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
103 Martigny Sports 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
104 Sv Hongg 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
105 Monthey 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
106 Old Boys 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
107 Sv Muttenz 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
108 Echallens 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
109 Gossau 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
110 Ugs 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
111 Fribourg 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
112 Sc Zofingen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
113 Bulle 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
114 Mendrisio Stabio 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
115 Sc Balerna 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
116 Taverne 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
117 Thalwil 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
118 Bazenheid 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
119 Widnau 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
120 Aegeri 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
121 Tavannes Tramelan 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
122 Signal Bernex 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
123 Sierre 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
124 Le Paquier 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
125 Bex 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
126 Farvagny/ogoz I 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
127 Zug 94 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
128 Diepoldsau Schmitter 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
129 Sv Lyss 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
130 Kerzers 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
131 Sursee 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
132 Sarnen 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
133 Durrenast 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
134 Cs Romontois 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
135 Courtetelle 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
136 Kickers Luzern 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
137 Meisterschwanden 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
138 Rorschach 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
139 Porrentruy 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
140 Versoix 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
141 Red Star Zurich 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
142 Luterbach 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
143 Spiez 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
144 Sc Goldau 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
145 Moutier 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
146 Oerlikon Polizei 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
147 Emmenbrucke 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
148 Linth 04 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
149 Bole 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
150 Wangi 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
151 Liestal 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 62 38.99%
Hòa 16 10.06%
Đội khách thắng kèo 81 50.94%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Stade Nyonnais,Luzern 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Entfelden 2004,Colombier,Etoile Carouge,Renens,Sr Delemont,Domdidier,Ellikon Marthalen,Amicitia Riehen,Ascona,Lugano,United Zurich,Collombey Muraz,Abtwil Engelburg,Herzogenbuchsee,Henau,Collex Bossy,Konolfingen,Deitingen,Bruhl Sg,Baulmes,Wangen,Meyrin,Rapperswil-jona,Muri,Martigny Sports,Sv Hongg,Monthey,Old Boys,Sv Muttenz,Echallens,Gossau,Ugs,Fribourg,Sc Zofingen,Bulle,Mendrisio Stabio,Sc Balerna,Taverne,Thalwil,Bazenheid,Widnau,Aegeri,Tavannes Tramelan,Signal Bernex,Sierre,Le Paquier,Bex,Farvagny/ogoz I,Zug 94,Diepoldsau Schmitter,Sv Lyss,Kerzers,Sursee,Sarnen,Durrenast,Cs Romontois,Courtetelle,Kickers Luzern,Meisterschwanden,Rorschach,Porrentruy,Versoix,Red Star Zurich,Luterbach,Spiez,Sc Goldau,Moutier,Oerlikon Polizei,Emmenbrucke,Linth 04,Bole,Wangi,Liestal 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Stade Nyonnais,Luzern,Freienbach,Winterthur,Tuggen,Grand Lancy,Yverdon,Toss Winterthur,Gumefens/sorens,Stade Lausanne Ouchy,Chur 97,Eschenbach,Hergiswil,Langenthal,Us Terre Sainte,Biel-bienne,Sc Kriens,Wohlen,Breitenrain,Schotz,Biaschesi,Orbe,Sc Schoftland,Alle,Bellinzona,Aarau,Chiasso,Schattdorf,Locarno,Grenchen,Baden,Serrieres Ne,Munsingen,Le Mont LS,Perly Certoux,Bumpliz 78 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Cham,Losone Sportiva,Montreux Sports,Koniz,Lerchenfeld,Black Stars Basel,Sc Dudingen,Naters,Dulliken,Vevey Sports 05,Wettingen 93,Bavois,Malley,Entfelden 2004,Colombier,Renens,Domdidier,Ellikon Marthalen,Amicitia Riehen,Ascona,United Zurich,Collombey Muraz,Abtwil Engelburg,Herzogenbuchsee,Henau,Collex Bossy,Konolfingen,Deitingen,Baulmes,Sv Hongg,Monthey,Old Boys,Sv Muttenz,Echallens,Ugs,Fribourg,Bulle,Mendrisio Stabio,Thalwil,Bazenheid,Widnau,Tavannes Tramelan,Sierre,Farvagny/ogoz I,Sv Lyss,Sursee,Durrenast,Cs Romontois,Rorschach,Versoix %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Stade Nyonnais,Luzern,Freienbach,Winterthur,Tuggen,Grand Lancy,Yverdon,Toss Winterthur,Gumefens/sorens,Stade Lausanne Ouchy,Chur 97,Eschenbach,Hergiswil,Langenthal,Us Terre Sainte,Biel-bienne,Sc Kriens,Wohlen,Breitenrain,Schotz,Biaschesi,Orbe,Sc Schoftland,Alle,Bellinzona,Aarau,Chiasso,Schattdorf,Locarno,Grenchen,Baden,Serrieres Ne,Munsingen,Le Mont LS,Perly Certoux,Bumpliz 78 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Cham,Losone Sportiva,Montreux Sports,Koniz,Lerchenfeld,Black Stars Basel,Sc Dudingen,Naters,Dulliken,Vevey Sports 05,Wettingen 93,Bavois,Malley,Entfelden 2004,Colombier,Renens,Domdidier,Ellikon Marthalen,Amicitia Riehen,Ascona,United Zurich,Collombey Muraz,Abtwil Engelburg,Herzogenbuchsee,Henau,Collex Bossy,Konolfingen,Deitingen,Baulmes,Sv Hongg,Monthey,Old Boys,Sv Muttenz,Echallens,Ugs,Fribourg,Bulle,Mendrisio Stabio,Thalwil,Bazenheid,Widnau,Tavannes Tramelan,Sierre,Farvagny/ogoz I,Sv Lyss,Sursee,Durrenast,Cs Romontois,Rorschach,Versoix %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Sr Delemont,United Zurich 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 14/05/2024 - 15:41:50
Cập nhật lúc: 14/05/2024 15:41
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác