Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp C3 Europa League 2009-2010

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Werder Bremen 12 1 1 3 3 3 1 34
2 Hamburger 18 5 3 3 4 2 1 34
3 AS Roma 12 1 1 5 3 0 2 34
4 Galatasaray 14 1 6 1 2 2 2 33
5 Fulham 19 2 9 3 4 1 0 31
6 Basel 12 1 1 4 4 1 1 30
7 SL Benfica 14 1 4 6 0 2 1 29
8 Valencia 14 2 3 3 4 2 0 29
9 Lille OSC 14 1 4 5 2 1 1 29
10 FC Shakhtar Donetsk 10 2 2 2 1 3 0 21
11 Rapid Wien 12 2 5 1 3 0 1 21
12 Villarreal 10 2 3 2 1 1 1 20
13 Fenerbahce 12 0 8 2 1 0 1 20
14 Hapoel Tel Aviv 12 3 3 3 2 0 1 20
15 Anderlecht 10 2 3 1 2 2 0 19
16 Steaua Bucuresti 12 3 3 3 3 0 0 18
17 Athletic Bilbao 12 3 4 2 3 0 0 17
18 Ajax Amsterdam 10 2 3 4 0 0 1 16
19 CD Nacional 8 0 5 1 0 1 1 16
20 Club Brugge 12 3 5 2 1 1 0 16
21 PSV Eindhoven 12 1 8 2 1 0 0 15
22 Sturm Graz 12 3 6 2 0 0 1 15
23 Everton 10 4 2 2 0 2 0 14
24 NK Slaven Belupo 6 2 2 0 0 1 1 14
25 FC Zestafoni 4 0 1 1 0 0 2 14
26 FC Metalurg Donetsk 6 0 0 4 2 0 0 14
27 NAC Breda 6 0 3 1 1 0 1 14
28 Sporting Lisbon 10 2 4 2 2 0 0 14
29 Panathinaikos 10 2 5 0 3 0 0 14
30 Austria Wien 10 3 3 3 0 1 0 13
31 Liverpool 8 2 3 0 2 1 0 13
32 Genoa 8 2 2 2 2 0 0 12
33 Lazio 8 2 3 1 1 1 0 12
34 SC Heerenveen 8 2 3 2 0 0 1 12
35 Motherwell FC 6 3 1 0 1 0 1 12
36 SK Sigma Olomouc 6 1 2 1 1 0 1 12
37 Crvena Zvezda 6 2 1 1 0 1 1 12
38 Hertha Berlin 10 3 5 0 2 0 0 11
39 Bnei Yehuda Tel Aviv 8 2 4 0 1 1 0 11
40 Tromso IL 6 1 1 3 0 1 0 11
41 Red Bull Salzburg 8 1 3 4 0 0 0 11
42 Twente Enschede 10 4 3 2 1 0 0 10
43 Sparta Praha 8 3 1 3 1 0 0 10
44 Dinamo Zagreb 8 3 3 0 1 1 0 10
45 Anorthosis Famagusta FC 4 0 1 2 0 0 1 10
46 Randers FC 6 1 3 0 1 1 0 10
47 Helsingborg IF 6 0 3 2 1 0 0 10
48 Brondby 6 1 2 2 0 1 0 10
49 AEK Athens 8 2 4 1 1 0 0 9
50 Partizan Belgrade 8 2 3 3 0 0 0 9
51 Slavia Prague 8 2 4 1 1 0 0 9
52 MFK Kosice 4 0 1 1 2 0 0 9
53 Toulouse 8 4 1 1 2 0 0 9
54 Lahti 6 2 1 2 0 1 0 9
55 Vetra Vilnius 6 3 0 0 3 0 0 9
56 Omonia Nicosia FC 4 1 1 0 0 2 0 9
57 Odense BK 4 0 2 0 1 1 0 9
58 FC Kobenhavn 8 2 4 1 1 0 0 9
59 Wolfsburg 6 1 3 1 0 1 0 9
60 Standard Liege 6 1 3 0 2 0 0 9
61 Atletico Madrid 9 3 3 3 0 0 0 9
62 BATE Borisov 8 2 4 2 0 0 0 8
63 Polonia Warszawa 6 2 2 1 0 1 0 8
64 Rabotnicki Skopje 4 1 1 0 1 1 0 8
65 Dinamo Tbilisi 4 0 1 2 1 0 0 8
66 Elfsborg 6 2 1 2 1 0 0 8
67 Lech Poznan 4 1 2 0 0 0 1 8
68 Marseille 4 0 2 0 2 0 0 8
69 CFR Cluj 8 4 1 3 0 0 0 7
70 Dinamo Bucuresti 8 4 2 1 1 0 0 7
71 Legia Warszawa 4 0 2 1 1 0 0 7
72 FK Sarajevo 6 0 5 1 0 0 0 7
73 Celtic 6 2 2 1 1 0 0 7
74 Slovan Liberec 4 1 1 1 1 0 0 6
75 Valletta FC 4 1 1 1 1 0 0 6
76 Spartak Trnava 4 1 1 1 1 0 0 6
77 Rosenborg 4 2 0 0 2 0 0 6
78 NK Rudar Velenje 4 2 0 0 2 0 0 6
79 MSK Zilina 6 1 4 1 0 0 0 6
80 St. Patrick's 6 1 4 1 0 0 0 6
81 KR Reykjavik 4 0 2 2 0 0 0 6
82 CSKA Sofia 10 5 4 1 0 0 0 6
83 Juventus 4 1 1 1 1 0 0 6
84 FC Vaslui 4 1 1 2 0 0 0 5
85 Metalist Kharkiv 4 1 1 2 0 0 0 5
86 Fram Reykjavik 4 1 1 2 0 0 0 5
87 Qarabag 6 2 3 1 0 0 0 5
88 Rubin Kazan 4 1 2 0 1 0 0 5
89 Zenit St.Petersburg 2 0 1 0 1 0 0 4
90 Dinamo Minsk 4 1 2 1 0 0 0 4
91 NK Siroki Brijeg 4 1 2 1 0 0 0 4
92 Metalurgi Rustavi 4 2 0 2 0 0 0 4
93 Maccabi Netanya 4 2 1 0 1 0 0 4
94 Gent 4 0 4 0 0 0 0 4
95 Honka 4 1 2 1 0 0 0 4
96 Cherno More Varna 4 2 1 0 1 0 0 4
97 OFK Petrovac 4 1 2 1 0 0 0 4
98 FK Slavija 4 2 1 0 1 0 0 4
99 NK Rijeka 4 2 1 0 1 0 0 4
100 Politehnica Timisoara 6 3 2 1 0 0 0 4
101 FC Sheriff 6 3 2 1 0 0 0 4
102 Genk 2 0 1 1 0 0 0 3
103 FK Aktobe Lento 2 1 0 0 1 0 0 3
104 APOP Kinuras Peyias 2 0 1 1 0 0 0 3
105 Krylya Sovetov Samara 2 1 0 0 1 0 0 3
106 PAOK Saloniki 4 2 1 1 0 0 0 3
107 Vojvodina 2 0 1 1 0 0 0 3
108 KS Dinamo Tirana 2 0 1 1 0 0 0 3
109 Zimbru Chisinau 4 2 1 1 0 0 0 3
110 Vllaznia Shkoder 4 2 1 1 0 0 0 3
111 MTZ-RIPO 4 1 3 0 0 0 0 3
112 Crusaders FC 2 0 1 1 0 0 0 3
113 Liepajas Metalurgs 2 0 1 1 0 0 0 3
114 Derry City 4 1 3 0 0 0 0 3
115 Fredrikstad 2 0 1 1 0 0 0 3
116 FK Ventspils 6 3 3 0 0 0 0 3
117 Sion 2 1 0 1 0 0 0 2
118 FC Vorskla Poltava 2 1 0 1 0 0 0 2
119 Amkar Perm 2 0 2 0 0 0 0 2
120 Hearts 2 1 0 1 0 0 0 2
121 Aston Villa 2 1 0 1 0 0 0 2
122 Budapest Honved 2 0 2 0 0 0 0 2
123 Young Boys 2 0 2 0 0 0 0 2
124 FK Baki 2 0 2 0 0 0 0 2
125 Teplice 2 0 2 0 0 0 0 2
126 Trabzonspor 2 0 2 0 0 0 0 2
127 Guingamp 2 0 2 0 0 0 0 2
128 Valerenga 2 0 2 0 0 0 0 2
129 Dinaburg 4 3 0 1 0 0 0 2
130 Keflavik 2 1 0 1 0 0 0 2
131 Okzhetpes 2 1 0 1 0 0 0 2
132 Renova Cepciste 2 0 2 0 0 0 0 2
133 Szombathelyi Haladas 4 2 2 0 0 0 0 2
134 Irtysh Pavlodar 2 1 0 1 0 0 0 2
135 FK Inter Baku 2 0 2 0 0 0 0 2
136 Sligo Rovers 2 0 2 0 0 0 0 2
137 MIKA Ashtarak 2 0 2 0 0 0 0 2
138 FK Sutjeska Niksic 2 0 2 0 0 0 0 2
139 The New Saints 2 0 2 0 0 0 0 2
140 Naftan Novopolock 2 1 0 1 0 0 0 2
141 Milano 2 1 0 1 0 0 0 2
142 Flamurtari 2 0 2 0 0 0 0 2
143 HJK Helsinki 2 0 2 0 0 0 0 2
144 Flora Tallinn 2 0 2 0 0 0 0 2
145 IFK Goteborg 2 0 2 0 0 0 0 2
146 Slovan Bratislava 2 1 1 0 0 0 0 1
147 Levadia Tallinn 2 1 1 0 0 0 0 1
148 Stabaek 2 1 1 0 0 0 0 1
149 Dinamo Moscow 2 1 1 0 0 0 0 1
150 Hajduk Split 2 1 1 0 0 0 0 1
151 Aberdeen 2 1 1 0 0 0 0 1
152 Sporting Braga 2 1 1 0 0 0 0 1
153 Litex Lovech 2 1 1 0 0 0 0 1
154 Nomme JK Kalju 2 1 1 0 0 0 0 1
155 UN Kaerjeng 97 2 1 1 0 0 0 0 1
156 NSI Runavik 2 1 1 0 0 0 0 1
157 FK Buducnost Podgorica 2 1 1 0 0 0 0 1
158 Lisburn Distillery 2 1 1 0 0 0 0 1
159 Llanelli 2 1 1 0 0 0 0 1
160 Trans Narva 2 1 1 0 0 0 0 1
161 Banants 2 1 1 0 0 0 0 1
162 Sliema Wanderers FC 2 1 1 0 0 0 0 1
163 Sloboda Uzice Sevojno 4 3 1 0 0 0 0 1
164 FBK Kaunas 2 1 1 0 0 0 0 1
165 Tobol Kostanai 2 1 1 0 0 0 0 1
166 Pacos Ferreira 4 3 1 0 0 0 0 1
167 Skonto FC 2 1 1 0 0 0 0 1
168 Suduva 2 1 1 0 0 0 0 1
169 Santa Coloma 2 1 1 0 0 0 0 1
170 HB Torshavn 2 1 1 0 0 0 0 1
171 Aalborg BK 2 1 1 0 0 0 0 1
172 Ujpesti TE 2 1 1 0 0 0 0 1
173 FC Differdange 03 2 1 1 0 0 0 0 1
174 Gorica 2 1 1 0 0 0 0 1
175 Falkirk 2 1 1 0 0 0 0 1
176 Vaduz 4 3 1 0 0 0 0 1
177 Larisa 2 1 1 0 0 0 0 1
178 Levski Sofia 6 5 1 0 0 0 0 1
179 Unirea Urziceni 2 1 1 0 0 0 0 1
180 NK Maribor 2 2 0 0 0 0 0 0
181 Sivasspor 2 2 0 0 0 0 0 0
182 NK Interblock 2 2 0 0 0 0 0 0
183 Simurq Zakatali 2 2 0 0 0 0 0 0
184 Birkirkara FC 2 2 0 0 0 0 0 0
185 Linfield FC 2 2 0 0 0 0 0 0
186 CS Grevenmacher 2 2 0 0 0 0 0 0
187 B36 Torshavn 2 2 0 0 0 0 0 0
188 FC Dacia Chisinau 2 2 0 0 0 0 0 0
189 Bangor City FC 2 2 0 0 0 0 0 0
190 Iskra-stal Ribnita 2 2 0 0 0 0 0 0
191 AC Juvenes/Dogana 2 2 0 0 0 0 0 0
192 Gandzasar Kapan 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 02/05/2024 01:33
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác