13 | Aguirre G. |
15 | Barbosa D. |
9 | Furch J. |
7 | Herrera J. |
29 | Lozano B. |
18 | Marquez A. |
2 | Nervo H. |
33 | Quinones J. |
14 | Reyes L. |
26 | Rocha A. |
12 | Vargas C. (G) |
1 | Hernandez J. (G) |
4 | Abella J. |
8 | Chala A. |
10 | Flores E. |
23 | Gomez J. |
17 | Martinez J. |
20 | Ocejo Zazueta J. A. |
5 | Santamaria A. |
28 | Trejo C. |
6 | Zaldivar E. |
26 | Ambriz F. |
21 | Barreiro S. |
25 | Bellon P. |
30 | Cota R. (G) |
7 | Davila V. |
18 | Di Yorio L. |
22 | Frias A. |
13 | Mena A. |
3 | Moreno I. |
19 | Moreno Y. |
24 | Rodriguez O. |
200 | Garcia O. (G) |
20 | Alvarado J. |
27 | Angulo J. |
12 | Campbell J. |
11 | Hernandez E. |
29 | Romero L. |
15 | Rubio B. |
39 | Santos S. |
196 | Uribe H. |
34 | Villa O. |
Atlas | Club Leon | ||||
18' | 0 - 1 | ![]() |
Davila V. (Moreno Y.) | ||
36' | 0 - 1 | ![]() |
Moreno Y. | ||
46' | 0 - 1 | ![]() |
Romero L. (Ambriz F.) | ||
71' | 0 - 1 | ![]() |
Hernandez E. (Davila V.) | ||
71' | 0 - 1 | ![]() |
Alvarado J. (Mena A.) | ||
75' | 0 - 1 | ![]() |
Moreno I. | ||
85' | 0 - 1 | ![]() |
Villa O. (Rodriguez O.) | ||
85' | 0 - 1 | ![]() |
Rubio B. (Di Yorio L.) |