Đang cập nhật phút và tỷ số| 88 | Alves Cardoso C. R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cassio (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Eduardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fabricio Bruno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fagner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gabriel Barbosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Jonathan Jesus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Danielzinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Douglas Baggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fabio Alemao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Henri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Higor Meritao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Leo Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diễn biến Cruzeiro vs CRB AL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||