32 | Costa F. |
6 | Di Pasquale D. |
11 | D'Ursi E. |
26 | Frigerio M. R. |
2 | Garattoni A. |
21 | Leo D. |
15 | Nobile T. (G) |
77 | Odjer M. |
10 | Peralta D. |
3 | Rizzo A. |
7 | Schenetti A. |
22 | Domingo J. (G) |
12 | Illuzzi F. (G) |
45 | Battimelli G. |
91 | Capogna A. |
8 | Chierico L. |
44 | Iacoponi D. |
31 | Markic T. |
38 | Nicolao G. |
9 | Ogunseye R. |
14 | Papazov T. |
33 | Peschetola L. |
25 | Petermann D. |
19 | Sciacca G. |
99 | Tonin R. |
28 | Biasci T. |
10 | Bombagi F. |
23 | Brighenti N. |
1 | Fulignati A. (G) |
18 | Ghion A. |
9 | Iemmello P. |
5 | Martinelli L. |
20 | Pontisso S. |
14 | Scognamillo S. |
3 | Tentardini A. |
27 | Vandeputte J. |
12 | Rizzuto A. (G) |
16 | Sala A. (G) |
99 | Cianci P. |
88 | Cinelli A. |
21 | Curcio A. |
13 | Fazio P. |
44 | Gatti R. |
77 | Katseris P. |
45 | Mule E. |
7 | Rolando G. |
39 | Scavone R. |
24 | Sounas D. |
8 | Verna L. |
6 | Welbeck N. |
Foggia | Catanzaro | ||||
28' | 0 - 0 | ![]() |
Brighenti N. | ||
39' | 0 - 0 | Sciacca G. (Di Pasquale D.) | ![]() |
||
47' | 0 - 0 | Costa F. | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
Sounas D. (Bombagi F.) | ||
61' | 0 - 0 | ![]() |
Katseris P. (Tentardini A.) | ||
68' | 0 - 0 | ![]() |
|||
69' | 0 - 0 | Ogunseye R. (Peralta D.) | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
|||
71' | 0 - 0 | ![]() |
Curcio A. (Biasci T.) | ||
71' | 0 - 0 | ![]() |
Verna L. (Pontisso S.) | ||
75' | 0 - 0 | Tonin R. (D'Ursi E.) | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
Ghion A. | ||
81' | 0 - 0 | ![]() |
Cianci P. (Ghion A.) |