5 | Ayhan K. |
13 | Bodzek A. |
23 | Giesselmann N. |
28 | Hennings R. |
3 | Hoffmann A. |
21 | Kujovic E. |
6 | Neuhaus F. |
15 | Schmitz L. |
31 | Sobottka M. |
30 | Wolf R. (G) |
39 | Zimmer J. |
32 | Bormuth R. |
19 | Lovren D. |
16 | Nielsen H. |
9 | Raman B. |
4 | Schauerte J. |
33 | Usami T. |
33 | Beermann T. |
28 | Feick A. |
9 | Glatzel R. |
18 | Griesbeck S. |
1 | Muller K. (G) |
27 | Pusch K. |
7 | Schnatterer M. |
29 | Strauss R. |
21 | Thiel M. |
26 | Titsch-Rivero M. |
5 | Wittek M. |
10 | Dovedan N. |
23 | Kraus K. |
20 | Philp R. |
38 | Skarke T. |
30 | Theuerkauf N. |
15 | Verhoek J. |
Fortuna Dusseldorf | Heidenheimer | ||||
30' | 0 - 0 | Neuhaus F. | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | Raman B. (Kujovic E.) | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
Dovedan N. (Pusch K.) | ||
65' | 0 - 0 | Ayhan K. | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Bormuth R. (Ayhan K.) | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | Nielsen H. (Bodzek A.) | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
Skarke T. (Thiel M.) | ||
78' | 1 - 0 | Hennings R. (Nielsen H.) | ![]() |
||
82' | 1 - 0 | ![]() |
Verhoek J. (Titsch-Rivero M.) | ||
83' | 1 - 1 | ![]() |
Verhoek J. | ||
83' | 1 - 1 | Hennings R. | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
Glatzel R. | ||
89' | 1 - 1 | Zimmer J. | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |
Skarke T. |