Đang cập nhật phút và tỷ số| 14 | Barrow M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Delbridge H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gerso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Jung Won-Jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kim Geon-Ung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kim Gun-Hee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Lee Ju-Yong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Chapman C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Choi Jae-Hun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Jo Seong-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Kim M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lee Chan-hyung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lee Sang-Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Park Dong-Jin
Diễn biến Incheon United FC vs Gimpo Fc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||