Đang cập nhật phút và tỷ số| 26 | Agurto F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cueva C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Duran J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Flores C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fuentes P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Henricks A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Iriarte I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Araujo M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Benavente C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cabellos C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Castro M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Cristiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Enriquez D. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lutiger
Diễn biến Juan Pablo Ii vs Sporting Cristal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||