26 | Bosma S. |
4 | Bouwman T. |
1 | Jansen L. (G) |
40 | Rietveld D. |
10 | Roshanali R. |
5 | Slijngard D. |
2 | van den Ende H. |
11 | van Oosten S. |
9 | van Staveren N. |
31 | Wendt E. |
22 | Zethof T. |
44 | Ouwehand T. (G) |
14 | Akachau-Achefay S. |
7 | Coopmans L. |
19 | de Vre J. |
3 | Nhoca Barbosa J. |
8 | Vreekamp M. |
18 | Blokland K. |
7 | El Azzouti A. |
9 | Freriks T. |
5 | Kok P. |
3 | Ravensbergen J. |
8 | Schulte R. |
15 | Sinteur B. |
4 | Susan R. |
1 | van Leeuwen J. (G) |
11 | van Mil K. |
10 | Weistra L. |
31 | Fikkert T. (G) |
28 | Adney J. |
19 | Botermans H. |
21 | Bouwense L. |
22 | Christina Q. |
30 | Esseboom R. |
20 | Suleiman M. |
Noordwijk | VV Katwijk | ||||
3' | 1 - 0 | van Staveren N. (Bouwman T.) | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Suleiman M. (El Azzouti A.) | ||
56' | 1 - 0 | de Vre J. (van Oosten S.) | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
Freriks T. | ||
71' | 1 - 1 | Nhoca Barbosa J. (van den Ende H.) | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | de Vre J. | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | Bouwman T. | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
Esseboom R. (Ravensbergen J.) | ||
88' | 1 - 1 | ![]() |
Botermans H. (Sinteur B.) |