Đang cập nhật phút và tỷ số| 14 | Abrigo J. | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Arias J. | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Carrasco B. | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ceza Gavilan A. A. | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fernandez J. | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Leon J. | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Parra P. | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ahumada T. (G) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Collao M. | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Espejo J. | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ferrario E. | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fuentes M. | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gil Romero G. | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Guajardo P.
Diễn biến Palestino vs Audax Italiano
| ||||||||||||||||||||||||