Đang cập nhật phút và tỷ số| 5 | Aer S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kapper S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kauber K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Limberg M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lipp M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nomm O. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Paalberg M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Epton D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jarvelaid H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kallas R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Karis M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kiidjarv C. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Koskor T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lang T.
Diễn biến Parnu Linnameeskond vs Tartu JK Tammeka
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||