Đang cập nhật phút và tỷ số| 7 | Eguinaldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Henrique P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Konoplya Y. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Luca Meirelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marlon Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Matviienko M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Buzhyn M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Doroshenko A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Galenkov D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kononov M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Marusych M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Odaryuk V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pi
Diễn biến Shakhtar Donetsk vs Sc Poltava
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||