Đang cập nhật phút và tỷ số| 94 | Anang J. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Baggley B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Brown J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Edmondson R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hoare S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Leavy K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | McClelland J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Denham O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Esua J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fitzgerald W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | McElroy G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | McHugh C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | McManus J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Meekison A.<
Diễn biến St Patrick's vs Sligo Rovers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||