25 | Bijen P. |
26 | Cabral J. |
7 | Ede Ch. |
18 | El Azzouzi Z. |
1 | Marsman N. (G) |
22 | Mokotjo K. |
5 | Schilder R. |
17 | Ter Avest H. |
2 | Thesker S. |
3 | Uvini B. |
10 | Ziyech H. |
9 | Borven T. |
6 | Gutierrez F. |
23 | Heyden J. |
12 | Holscher T. |
24 | Oosterwijk J. |
28 | van der Lely J. |
17 | Diks K. |
30 | Ibarra R. |
37 | Kashia G. |
18 | Nakamba M. |
8 | Ota K. |
10 | Qazaishvili V. |
26 | Rashica M. |
1 | Room E. (G) |
3 | van der Werff M. |
21 | Yeini S. |
43 | Zhang Y. |
34 | Baker L. |
7 | Brown I. |
49 | Lelieveld J. |
11 | Olijnyk D. |
41 | Osman M. |
44 | Oude Kotte T. |
Twente Enschede | Vitesse Arnhem | ||||
3' | 0 - 1 | ![]() |
Uvini B. (Own goal) | ||
27' | 1 - 1 | El Azzouzi Z. (Cabral J.) | ![]() |
||
31' | 1 - 1 | ![]() |
Nakamba M. | ||
57' | 1 - 1 | van der Lely J. (Ter Avest H.) | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | Uvini B. | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | ![]() |
Zhang Y. (Ibarra R.) | ||
62' | 1 - 2 | Cabral J. | ![]() |
||
64' | 1 - 2 | Gutierrez F. (Schilder R.) | ![]() |
||
66' | 2 - 2 | Ede Ch. (Cabral J.) | ![]() |
||
71' | 2 - 2 | ![]() |
Kashia G. | ||
78' | 2 - 2 | ![]() |
Baker L. (van der Werff M.) | ||
85' | 2 - 2 | Holscher T. (Ede Ch.) | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |
Brown I. (Qazaishvili V.) |