Đang cập nhật phút và tỷ số| 3 | Baro M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Borges D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fernandez P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kouassi E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Marcelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Martins D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Mendes J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Anjos L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Diego Callai (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Goncalves F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Justo S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Mendonca M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Moreira D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Muniz J.
Diễn biến Uniao Leiria vs Sporting CP B
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||