Đang cập nhật phút và tỷ số| 19 | Binet N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Boyer J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bultel J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | El Farissi A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gourville S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kone I. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kone Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Annan E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Boakye A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Davitashvili Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ferreira J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jaber M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lamba C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Larsonn
Diễn biến US Boulogne vs Saint-Etienne
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||