Đang cập nhật phút và tỷ số| 77 | Baena Perez A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Biedrzycki W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Carbo M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Chichkan A. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jaroch B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kiss T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kutwa M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Czubak K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dobrotka M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gaprindashvili T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Gojny D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lenarcik P. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Marcjanik M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Oliv
Diễn biến Wisla Krakow vs Arka Gdynia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||