10 | Brahimi M. |
9 | Buess R. |
5 | Bühler M. |
14 | Giampa D. |
22 | Grether S. |
1 | Kiassumbua J. (P) |
17 | Pezzoni K. |
6 | Pnishi A. |
11 | Rapp S. |
31 | Schutlz A. |
2 | Stadelmann D. |
8 | Geissmann J. |
27 | Holenstein C. |
16 | Neziraj H. |
20 | Ramizi S. |
7 | Thaqi R. |
19 | Weber M. |
18 | Castella T. (P) |
17 | Custodio O. |
10 | Delclos J. |
13 | De P. A. |
7 | Dupuis K. |
29 | Hochstrasser X. |
27 | Krasniqi J. |
11 | Marazzi D. |
19 | Monteiro E. |
15 | Romano D. |
8 | Veloso M. |
26 | Fabio |
6 | Katz G. |
4 | Malonga C. |
28 | Maouche M. |
9 | Savic A. |
21 | Yang M. Y. |
Wohlen | Lausanne Sports | ||||
2' | 0 - 1 | ![]() |
Delclos J. | ||
31' | 0 - 1 | Geissmann J. (Grether S.) | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
Hochstrasser X. | ||
37' | 1 - 1 | Buess R. | ![]() |
||
38' | 1 - 2 | ![]() |
Dupuis K. | ||
41' | 1 - 2 | ![]() |
Dupuis K. |