Đang cập nhật phút và tỷ số| 33 | Broadhead N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cleworth M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hyam D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | James M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Longman R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | McClean J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Moore K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alebiosu R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Forshaw A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gardner-Hickman T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gudjohnsen A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hedges R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | McLoughlin S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
Diễn biến Wrexham vs Blackburn Rovers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||