Đang cập nhật phút và tỷ số| Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
| Hạng 2 Anh | 18/02/2026 | Doncaster Rovers | 1-0 | Huddersfield Town | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
| Hạng 2 Anh | 20/08/2025 | Huddersfield Town | 2-0 | Doncaster Rovers | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| England Johnstone | 04/09/2024 | Doncaster Rovers | 2-1 | Huddersfield Town | 0 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
| Giao Hữu | 16/07/2022 | Doncaster Rovers | 1-0 | Huddersfield Town | 1.5-2 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| Giao Hữu | 25/07/2019 | Doncaster Rovers | 0-2 | Huddersfield Town | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
| Hạng Nhất Anh | 08/03/2014 | Doncaster Rovers | 2-0 | Huddersfield Town | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
| Hạng Nhất Anh | 14/09/2013 | Huddersfield Town | 0-0 | Doncaster Rovers | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| Hạng 2 Anh | 05/04/2008 | Huddersfield Town | 2-2 | Doncaster Rovers | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
| Hạng 2 Anh | 14/10/2007 | Doncaster Rovers | 2-0 | Huddersfield Town | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
| Hạng 2 Anh | 01/01/2007 | Doncaster Rovers | 3-0 | Huddersfield Town | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
| Hạng 2 Anh | 13/09/2006 | Huddersfield Town | 0-0 | Doncaster Rovers | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
| Hạng 2 Anh | 04/03/2006 | Huddersfield Town | 2-2 | Doncaster Rovers | 0.5 | Thua kèo | Trên | 2-1 | Trên |
| Hạng 2 Anh | 29/08/2005 | Doncaster Rovers | 1-2 | Huddersfield Town | 0 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
| Hạng 2 Anh | 09/04/2005 | Huddersfield Town | 3-1 | Doncaster Rovers | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
| Hạng 2 Anh | 30/08/2004 | Doncaster Rovers | 2-1 | Huddersfield Town | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên | |
Kết quả Kèo Châu Âu: 15 trận đối đầu: Doncaster Rovers: 9 thắng (60%), 4 hòa (27%), 2 thua (13%) Kết quả Kèo Châu Á: 15 trận đối đầu: Doncaster Rovers: 10 thắng kèo (67%), 0 hòa kèo (0%), 5 thua kèo (33%)
15 trận đối đầu: 7 TÀI, 8 XỈU, 11 1/2 H TÀI, 4 1/2H XỈU |
|||||||||







