Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Wales | 26/12/2024 | Newtown | 0-2 | Haverfordwest County | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Wales | 31/08/2024 | Haverfordwest County | 3-0 | Newtown | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Wales | 28/10/2023 | Newtown | 1-1 | Haverfordwest County | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 1-1 | Trên |
Wales | 09/09/2023 | Haverfordwest County | 0-4 | Newtown | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Wales | 13/05/2023 | Newtown | 1-1 | Haverfordwest County | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-1 | Trên |
Wales | 11/12/2022 | Newtown | 2-0 | Haverfordwest County | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Wales | 03/09/2022 | Haverfordwest County | 2-3 | Newtown | 0 | Thua kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Wales | 22/01/2022 | Newtown | 1-1 | Haverfordwest County | 1-1.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Wales | 30/10/2021 | Haverfordwest County | 1-0 | Newtown | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Wales | 08/05/2021 | Haverfordwest County | 1-2 | Newtown | 0.75 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Wales | 17/04/2021 | Newtown | 5-1 | Haverfordwest County | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Wales | 27/03/2021 | Newtown | 0-3 | Haverfordwest County | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Wales | 19/09/2020 | Haverfordwest County | 2-2 | Newtown | 0 | Hòa | Trên | 0-1 | Trên |
Wales | 07/11/2015 | Haverfordwest County | 0-1 | Newtown | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Wales | 29/08/2015 | Newtown | 3-0 | Haverfordwest County | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên | |
Wales | 02/04/2011 | Haverfordwest County | 1-4 | Newtown | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên | |
Wales | 19/02/2011 | Newtown | 4-4 | Haverfordwest County | Hòa | Trên | 2-0 | Trên | |
Wales | 23/10/2010 | Newtown | 1-1 | Haverfordwest County | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Wales | 14/08/2010 | Haverfordwest County | 0-1 | Newtown | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Wales | 27/02/2010 | Haverfordwest County | 1-2 | Newtown | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên | |
Wales | 10/10/2009 | Newtown | 2-1 | Haverfordwest County | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên | |
Wales | 21/03/2009 | Haverfordwest County | 1-0 | Newtown | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Wales | 08/11/2008 | Newtown | 4-2 | Haverfordwest County | Thắng kèo | Trên | 3-2 | Trên | |
Wales | 08/03/2008 | Newtown | 1-4 | Haverfordwest County | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên | |
Wales | 27/10/2007 | Haverfordwest County | 2-3 | Newtown | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới | |
Wales | 03/03/2007 | Newtown | 1-0 | Haverfordwest County | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên | |
Wales | 28/10/2006 | Haverfordwest County | 3-2 | Newtown | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên | |
Wales | 04/03/2006 | Haverfordwest County | 1-1 | Newtown | Hòa | Dưới | 0-1 | Trên | |
Wales | 22/10/2005 | Newtown | 2-3 | Haverfordwest County | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên | |
Wales | 26/03/2005 | Haverfordwest County | 2-1 | Newtown | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới | |
Kết quả Kèo Châu Âu: 30 trận đối đầu: Newtown: 11 thắng (37%), 7 hòa (23%), 12 thua (40%) Kết quả Kèo Châu Á: 30 trận đối đầu: Newtown: 12 thắng kèo (40%), 4 hòa kèo (13%), 14 thua kèo (47%)
30 trận đối đầu: 18 TÀI, 12 XỈU, 24 1/2 H TÀI, 6 1/2H XỈU |