Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hạng 3 Pháp | 06/05/2022 | Creteil | 4-4 | Cholet So | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hạng 3 Pháp | 30/01/2022 | Cholet So | 3-2 | Creteil | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-2 | Trên |
Hạng 3 Pháp | 21/02/2021 | Cholet So | 2-1 | Creteil | 0 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hạng 3 Pháp | 19/09/2020 | Creteil | 1-0 | Cholet So | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 3 Pháp | 01/02/2020 | Creteil | 3-0 | Cholet So | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hạng 3 Pháp | 24/08/2019 | Cholet So | 1-0 | Creteil | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 3 Pháp | 11/05/2018 | Cholet So | 1-1 | Creteil | 1-1.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 3 Pháp | 05/08/2017 | Creteil | 0-5 | Cholet So | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp