Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hạng 3 Anh | 07/02/2025 | Chesterfield | 5-2 | Doncaster Rovers | 0 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Hạng 3 Anh | 28/09/2024 | Doncaster Rovers | 0-3 | Chesterfield | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Giao Hữu | 29/07/2017 | Chesterfield | 4-0 | Doncaster Rovers | 0 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 20/04/2016 | Chesterfield | 1-1 | Doncaster Rovers | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 1-1 | Trên |
Hạng 2 Anh | 25/11/2015 | Doncaster Rovers | 3-0 | Chesterfield | 0 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 31/01/2015 | Chesterfield | 2-2 | Doncaster Rovers | 0.25 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Hạng 2 Anh | 20/09/2014 | Doncaster Rovers | 3-2 | Chesterfield | 0 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Johnstone's Paint Trophy | 10/10/2012 | Doncaster Rovers | 1-0 | Chesterfield | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 2 Anh | 22/03/2007 | Chesterfield | 1-1 | Doncaster Rovers | 0 | Hòa | Dưới | 1-1 | Trên |
Hạng 2 Anh | 21/10/2006 | Doncaster Rovers | 1-0 | Chesterfield | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp