Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hạng 2 Macedonia | 30/04/2024 | Skopje | 1-1 | Pobeda Prilep | Hòa | Dưới | 1-0 | Trên | |
Hạng 2 Macedonia | 12/11/2023 | Pobeda Prilep | 1-0 | Skopje | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên | |
Macedonia | 30/04/2023 | Pobeda Prilep | 0-4 | Skopje | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Macedonia | 04/12/2022 | Pobeda Prilep | 0-0 | Skopje | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Macedonia | 04/09/2022 | Skopje | 1-0 | Pobeda Prilep | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Macedonia | 16/05/2018 | Skopje | 1-0 | Pobeda Prilep | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Macedonia | 07/04/2018 | Pobeda Prilep | 0-1 | Skopje | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Macedonia | 26/11/2017 | Skopje | 0-1 | Pobeda Prilep | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Macedonia | 27/09/2017 | Pobeda Prilep | 4-2 | Skopje | 1 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Hạng 2 Macedonia | 07/05/2016 | Skopje | 1-0 | Pobeda Prilep | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp