Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Giao Hữu 2025

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Stabaek 27 22 5
2 Dukla Banska Bystrica 23 21 2
3 DAC Dunajska Streda 24 21 3
4 Kjelsas IL 28 21 7
5 Blau Weiss Linz 16 16 0
6 SKU Amstetten 18 16 2
7 Metropolitanos 16 15 1
8 Strommen 20 15 5
9 Sv Leobendorf 34 15 19
10 Waterford United 16 14 2
11 Zamora Barinas 15 13 2
12 Arsenal Dzyarzhynsk 16 13 3
13 Bray Wanderers 23 13 10
14 Smorgon FC 14 12 2
15 Astoria Walldorf 11 11 0
16 Bahlinger SC 11 11 0
17 IFK Goteborg 12 11 1
18 Derry City 13 11 2
19 Fredrikstad 13 11 2
20 Ballymena United 10 10 0
21 Varbergs BoIS FC 12 10 2
22 Eskilsminne IF 12 10 2
23 Envigado 9 9 0
24 Monagas SC 9 9 0
25 Warta Poznan 9 9 0
26 Sk Slovan Varnsdorf 9 9 0
27 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 9 9 0
28 Novosibirsk 9 9 0
29 Dundalk 10 9 1
30 Ahrobiznes Volochysk 10 9 1
31 Miedz Legnica 11 9 2
32 St.Polten 11 9 2
33 Ordabasy 11 9 2
34 Makhachkala 11 9 2
35 Grorud IL 11 9 2
36 Bukovyna Chernivtsi 11 9 2
37 Murcia 8 8 0
38 Sr Delemont 8 8 0
39 Zrinjski Mostar 8 8 0
40 Drogheda United 8 8 0
41 Telavi 8 8 0
42 Vindbjart 8 8 0
43 Mandalskameratene 8 8 0
44 IFK Mariehamn 8 8 0
45 Mfk Havirov 9 8 1
46 Concordia Chiajna 9 8 1
47 Kairat Almaty 9 8 1
48 Rubin Kazan 9 8 1
49 Sv Donau 9 8 1
50 Dynamo Moscow 12 8 4
51 Torpedo Moscow 13 8 5
52 Croatia Zmijavci 7 7 0
53 Torpedo Miass 7 7 0
54 Dravinja Kostroj 7 7 0
55 Sv Seekirchen 7 7 0
56 Hajduk Split 8 7 1
57 Deutschlandsberger Sc 8 7 1
58 Banik Sous 8 7 1
59 Sv Wals Grunau 8 7 1
60 SKM Puchov 9 7 2
61 Banik Ostrava B 9 7 2
62 Kongsvinger 9 7 2
63 1. Tatran Presov 12 7 5
64 CSKA Moscow 13 7 6
65 Pallokerho 35 16 7 9
66 Ranheim IL 21 7 14
67 Varda Se 6 6 0
68 Posusje 6 6 0
69 Kalmar FF 6 6 0
70 Akron Togliatti 6 6 0
71 Volgar-Gazprom Astrachan 6 6 0
72 Shinnik Yaroslavl 7 6 1
73 Hacken 7 6 1
74 AIK Solna 8 6 2
75 Urartu 8 6 2
76 Dinamo Vladivostok 8 6 2
77 Kryvbas 9 6 3
78 FK Rostov 9 6 3
79 Chernomorets Novorossiysk 10 6 4
80 Spartak Moscow 10 6 4
81 Falkenbergs FF 10 6 4
82 Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas 11 6 5
83 SKA Energiya Khabarovsk 13 6 7
84 Lillestrom 13 6 7
85 NK Rijeka 5 5 0
86 Jagiellonia Bialystok 5 5 0
87 Kolos Kovalivka 5 5 0
88 Colorado Rapids 5 5 0
89 Klubi 04 6 5 1
90 Arka Gdynia 6 5 1
91 FK Velez Mostar 6 5 1
92 Dnepr Mogilev 6 5 1
93 Borac Banja Luka 6 5 1
94 IL Hodd 6 5 1
95 NK Primorje 7 5 2
96 Fakel Voronezh 7 5 2
97 Isloch Minsk 7 5 2
98 Krylya Sovetov Samara 8 5 3
99 Ham-Kam 8 5 3
100 KFUM Oslo 8 5 3
101 CSKA Sofia 9 5 4
102 Metalist 1925 Kharkiv 9 5 4
103 Levanger 10 5 5
104 Odd Grenland 12 5 7
105 Akhmat Grozny 15 5 10
106 Sandefjord 18 5 13
107 Kristiansund BK 19 5 14
108 SV Wehen Wiesbaden 4 4 0
109 Admira Praha 4 4 0
110 Fredericia 4 4 0
111 WSG Wattens 4 4 0
112 Igman Konjic 4 4 0
113 Rotor Volgograd 4 4 0
114 Zawisza Bydgoszcz 4 4 0
115 Sochi 4 4 0
116 Okzhetpes 4 4 0
117 Nasaf Qarshi 4 4 0
118 Veles Moscow 4 4 0
119 Torslanda IK 4 4 0
120 Sturm Graz 5 4 1
121 Vrsac 5 4 1
122 Suduva 5 4 1
123 Ekenas IF Fotboll 5 4 1
124 Vancouver Whitecaps FC 5 4 1
125 Zlin 5 4 1
126 IK Brage 5 4 1
127 Washington DC United 5 4 1
128 FK Haugesund 5 4 1
129 Haka 5 4 1
130 SC Weiz 6 4 2
131 Pogon Szczecin 6 4 2
132 Lisen 6 4 2
133 Spyris Kaunas 6 4 2
134 Olimpia Elblag 6 4 2
135 Fk Graffin Vlasim 6 4 2
136 Raufoss 6 4 2
137 Neman Grodno 6 4 2
138 Baltika 6 4 2
139 BK Frem 7 4 3
140 Nordsjaelland 7 4 3
141 Gomel 7 4 3
142 Tromso IL 7 4 3
143 Shakhtar Donetsk 8 4 4
144 Usti nad Labem 8 4 4
145 Vyskov 9 4 5
146 Skeid Oslo 9 4 5
147 Dynamo Kyiv 11 4 7
148 Stromsgodset 16 4 12
149 RW Oberhausen 3 3 0
150 CFR Cluj 3 3 0
151 Melgar 3 3 0
152 San Lorenzo 3 3 0
153 TSV Hartberg 3 3 0
154 White City Woodville 3 3 0
155 Zemun 3 3 0
156 Sociedad Deportiva Aucas 3 3 0
157 Slutsksakhar Slutsk 3 3 0
158 Abdysh Ata Kant 3 3 0
159 Montreal Impact 3 3 0
160 Slovan Velvary 3 3 0
161 Vasteras SK FK 3 3 0
162 Pakhtakor Tashkent 4 3 1
163 Mfk Karvina 4 3 1
164 Orijent Rijeka 4 3 1
165 Partizan Belgrade 4 3 1
166 Roskilde 4 3 1
167 Baltija Panevezys 4 3 1
168 Philadelphia Union 4 3 1
169 Independiente Jose Teran 4 3 1
170 Adelaide City FC 4 3 1
171 FC Minsk 4 3 1
172 FK Tauras Taurage 4 3 1
173 Milsami 4 3 1
174 Japs 4 3 1
175 Ludogorets Razgrad 5 3 2
176 Dinamo Zagreb 5 3 2
177 Slaven Belupo Koprivnica 5 3 2
178 Slavia Kromeriz 5 3 2
179 SV Ried 5 3 2
180 Kotwica Kolobrzeg 5 3 2
181 Rukh Vynnyky 5 3 2
182 Kp Calisia Kalisz 5 3 2
183 Sigma Olomouc B 5 3 2
184 Alashkert 5 3 2
185 Ararat Yerevan 5 3 2
186 Naftan Novopolock 5 3 2
187 FK Atyrau 5 3 2
188 Bekescsaba 6 3 3
189 B93 Copenhagen 6 3 3
190 Sport Podbrezova 6 3 3
191 Floridsdorfer AC Wien 6 3 3
192 Lnz Cherkasy 6 3 3
193 Rosenborg 6 3 3
194 Bryne 6 3 3
195 NK Varteks 7 3 4
196 Zemplin Michalovce 7 3 4
197 Rigas Futbola Skola 7 3 4
198 Fk Mas Taborsko 7 3 4
199 Molde 7 3 4
200 Fremad Amager 7 3 4
201 Lyn Oslo 7 3 4
202 Sarpsborg 08 FF 7 3 4
203 IFK Varnamo 8 3 5
204 Moss 8 3 5
205 Valerenga 8 3 5
206 Rakow Czestochowa 9 3 6
207 Artmedia Petrzalka 9 3 6
208 Vysocina Jihlava 9 3 6
209 Blooming 9 3 6
210 Opava 11 3 8
211 Egersunds IK 11 3 8
212 Start Kristiansand 11 3 8
213 Kompozit 12 3 9
214 Asane Fotball 14 3 11
215 Trenkwalder Admira 22 3 19
216 Lokomotiv Plovdiv 2 2 0
217 Heracles Almelo 2 2 0
218 SC Heerenveen 2 2 0
219 SV Waldhof Mannheim 2 2 0
220 SV Sandhausen 2 2 0
221 Unirea 2004 Slobozia 2 2 0
222 Turan Tovuz 2 2 0
223 Ferencvarosi TC 2 2 0
224 Hertha Berlin 2 2 0
225 Politehnica Iasi 2 2 0
226 America de Cali 2 2 0
227 CA Huracan 2 2 0
228 Vojvodina 2 2 0
229 Kaisar Kyzylorda 2 2 0
230 Cruzeiro 2 2 0
231 Sao Paulo 2 2 0
232 Ca Torque 2 2 0
233 Millonarios 2 2 0
234 Fulham United 2 2 0
235 Lks Lomza 2 2 0
236 Instituto 2 2 0
237 Central Norte Salta 2 2 0
238 Gimnasia Ytiro 2 2 0
239 FK Makedonija 2 2 0
240 NK Olimpija Ljubljana 2 2 0
241 Austin Aztex 2 2 0
242 Colon 2 2 0
243 Kf Drita Gjilan 2 2 0
244 Wsc Hertha Wels 2 2 0
245 Deportivo Cuenca 2 2 0
246 Universidad Catolica Quito 2 2 0
247 Sloga Doboj 2 2 0
248 FK Aktobe Lento 2 2 0
249 Toronto FC 2 2 0
250 Belshina Babruisk 2 2 0
251 Mashuk-KMV 2 2 0
252 Csikszereda Miercurea 2 2 0
253 Yenisey Krasnoyarsk 2 2 0
254 Lokomotiv Tashkent 2 2 0
255 Turan Turkistan 2 2 0
256 Dynamo Moscow B 2 2 0
257 Podillya Khmelnytskyi 2 2 0
258 Avarta 2 2 0
259 Umea FC 2 2 0
260 Kulykiv 2 2 0
261 KTP Kotka 2 2 0
262 Kudrivka 2 2 0
263 Hammarby Tff 2 2 0
264 Wydad Casablanca 2 2 0
265 TSV Alemannia Aachen 3 2 1
266 Fortuna Dusseldorf 3 2 1
267 Ask Bravo 3 2 1
268 Viktoria Plzen 3 2 1
269 Hnk Gorica 3 2 1
270 Preuben Munster 3 2 1
271 Synot Slovacko 3 2 1
272 Harju Jk Laagri 3 2 1
273 Dugopolje 3 2 1
274 Slask Wroclaw 3 2 1
275 Alianza Lima 3 2 1
276 CA Penarol 3 2 1
277 Colo Colo 3 2 1
278 Nacional Montevideo 3 2 1
279 Ulsan Hyundai Horang-i 3 2 1
280 Korona Kielce 3 2 1
281 Botev Plovdiv 3 2 1
282 Adelaide Raiders SC 3 2 1
283 Lokomotiv Sofia 3 2 1
284 Videoton Puskas Akademia 3 2 1
285 Campbelltown City SC 3 2 1
286 Herfolge Boldklub Koge 3 2 1
287 Belasica Strumica 3 2 1
288 Sturm Graz Amat. 3 2 1
289 Kolding IF 3 2 1
290 Levadia Tallinn 3 2 1
291 Rapid Wien 3 2 1
292 Shelbourne 3 2 1
293 Vendsyssel 3 2 1
294 Beroe 3 2 1
295 Chicago Fire 3 2 1
296 Sileks 3 2 1
297 New England Revolution 3 2 1
298 Dinamo Briansk 3 2 1
299 Yantra Gabrovo 3 2 1
300 Brera Strumica 3 2 1
301 Slovacko Ii 3 2 1
302 Miedz Legnica Ii 3 2 1
303 NK Siroki Brijeg 3 2 1
304 Skra Czestochowa 3 2 1
305 Torpedo Zhodino 3 2 1
306 Playford City Patriots 3 2 1
307 Landskrona BoIS 3 2 1
308 Niva Dolbizno 3 2 1
309 Gorica 3 2 1
310 Kamaz 3 2 1
311 Stupcanica Olovo 3 2 1
312 Real Tomayapo 3 2 1
313 Zlate Moravce 4 2 2
314 Hannover 96 4 2 2
315 SC Paderborn 07 4 2 2
316 Zurich 4 2 2
317 MSK Zilina 4 2 2
318 KuPS 4 2 2
319 Grazer AK 4 2 2
320 Piast Gliwice 4 2 2
321 Club Sport Emelec 4 2 2
322 Middelfart 4 2 2
323 Sv Oberwart 4 2 2
324 Odra Opole 4 2 2
325 Hobro I.K. 4 2 2
326 Fc Molodechno 4 2 2
327 Sporting Cristal 4 2 2
328 FK Tyumen 4 2 2
329 Liefering 4 2 2
330 Silkeborg IF 4 2 2
331 Flora Tallinn 4 2 2
332 Gandzasar Kapan 4 2 2
333 GAIS 4 2 2
334 NK Aluminij 4 2 2
335 Osters IF 4 2 2
336 Navbahor Namangan 4 2 2
337 Degerfors IF 4 2 2
338 SG Sonnenhof Grobaspach 4 2 2
339 Nykobing Falster 4 2 2
340 Lorenskog 4 2 2
341 Jorge Wilstermann 4 2 2
342 Young Boys 5 2 3
343 NK Maribor 5 2 3
344 NK Lokomotiva Zagreb 5 2 3
345 Slovan Liberec 5 2 3
346 Breitenrain 5 2 3
347 Universitario de Deportes 5 2 3
348 Kazincbarcika 5 2 3
349 Banik Ostrava 5 2 3
350 Spartak Varna 5 2 3
351 Chojniczanka Chojnice 5 2 3
352 Kapa Helsinki 5 2 3
353 Lokomotiv Moscow 5 2 3
354 LKS Nieciecza 5 2 3
355 Baerum SK 5 2 3
356 Sandecja 5 2 3
357 St Patrick's 5 2 3
358 Olimpia Grudziadz 5 2 3
359 Trelleborgs FF 5 2 3
360 Eidsvold TF 5 2 3
361 GIF Sundsvall 5 2 3
362 Gazovik Orenburg 5 2 3
363 Odense BK 6 2 4
364 Pribram 6 2 4
365 Riga Fc 6 2 4
366 Krasnodar FK 6 2 4
367 Ullensaker/Kisa IL 6 2 4
368 ZNK Osijek 7 2 5
369 Wolfsberger AC 7 2 5
370 Sonderjyske 7 2 5
371 Polonia Bytom 7 2 5
372 Randers FC 7 2 5
373 Bronshoj 7 2 5
374 Arendal 7 2 5
375 PFC Oleksandria 7 2 5
376 Stal Stalowa Wola 7 2 5
377 SJK Seinajoki 8 2 6
378 Neftchi Fargona 8 2 6
379 Lahti 8 2 6
380 Sandvikens IF 8 2 6
381 Nacional Potosi 8 2 6
382 Nk Radomlje 11 2 9
383 Slavia Prague B 11 2 9
384 FK Khimki 11 2 9
385 OTMK Olmaliq 11 2 9
386 Aalesund FK 13 2 11
387 Sogndal 14 2 12
388 Wisla Plock 16 2 14
389 Crystal Palace 1 1 0
390 Norchi Dinamoeli Tbilisi 1 1 0
391 Strogino Moscow 1 1 0
392 Tokushima Vortis 1 1 0
393 UCAM Murcia 1 1 0
394 Sporting de Gijon 1 1 0
395 Union Langreo 1 1 0
396 Cd Illescas 1 1 0
397 Toledo 1 1 0
398 Al Jazeera Matroh 1 1 0
399 Sd Laredo 1 1 0
400 Nacional Pb 1 1 0
401 Iguatu Ce 1 1 0
402 CF Atlante 1 1 0
403 Pumas UNAM 1 1 0
404 Tampico Madero 1 1 0
405 Chivas Guadalajara 1 1 0
406 Numancia 1 1 0
407 Osasuna B 1 1 0
408 Bayer Leverkusen 1 1 0
409 Malaga 1 1 0
410 Go Ahead Eagles 1 1 0
411 Union Berlin 1 1 0
412 Oss 1 1 0
413 Jong Utrecht 1 1 0
414 Gremio Metropolitano Maringa 1 1 0
415 Cianorte Pr 1 1 0
416 Dortmund AM 1 1 0
417 Helmond Sport 1 1 0
418 Feyenoord Rotterdam 1 1 0
419 Achilles Veen 1 1 0
420 OJC Rosmalen 1 1 0
421 Tanzania 1 1 0
422 Kenya 1 1 0
423 Orduspor 1 1 0
424 Petrolul Ploiesti 1 1 0
425 VfL Osnabruck 1 1 0
426 Budafoki Mte 1 1 0
427 Altinordu 1 1 0
428 Trencin 1 1 0
429 RW Essen 1 1 0
430 Darmstadt 1 1 0
431 Grasshoppers 1 1 0
432 Brusque 1 1 0
433 Hercilio Luz Sc 1 1 0
434 Upnfm 1 1 0
435 Real Esteli 1 1 0
436 CD Suchitepequez 1 1 0
437 Xelaju MC 1 1 0
438 Fethiyespor 1 1 0
439 Sokol Zivanice 1 1 0
440 Phonix Lubeck 1 1 0
441 Mostistea Ulmu 1 1 0
442 Koln U19 1 1 0
443 Danubio FC 1 1 0
444 Nyiregyhaza 1 1 0
445 Vfl Bochum Youth 1 1 0
446 Zamora CF 1 1 0
447 Boca Juniors 1 1 0
448 Juventude 1 1 0
449 Aguilas Doradas 1 1 0
450 Cumberland United 1 1 0
451 Persepolis 1 1 0
452 Sepahan 1 1 0
453 Vocklamarkt 1 1 0
454 Olimpia Asuncion 1 1 0
455 Kamatamare Sanuki 1 1 0
456 Al Bourj 1 1 0
457 Dainava Alytus 1 1 0
458 Deac 1 1 0
459 Atletik Kuklen 1 1 0
460 Independiente Santa Fe 1 1 0
461 Carabobo 1 1 0
462 Bruhl Sg 1 1 0
463 Pogon Siedlce 1 1 0
464 Al-Sadd 1 1 0
465 Al-Wasl 1 1 0
466 Atletico Mineiro 1 1 0
467 Sport Boys Association 1 1 0
468 Cerro Largo 1 1 0
469 O Higgins 1 1 0
470 Deportes Santa Cruz 1 1 0
471 Deportiva Once Caldas 1 1 0
472 Dubai United 1 1 0
473 Flamengo 1 1 0
474 Fortaleza 1 1 0
475 Ca Progreso 1 1 0
476 Bohemians 1905 1 1 0
477 Detonit Plackovica 1 1 0
478 ND Ilirija 1911 1 1 0
479 Cuniburo 1 1 0
480 Hebar Pazardzhik 1 1 0
481 San Luis Quillota 1 1 0
482 Salisbury United 1 1 0
483 Kosova Vushtrri 1 1 0
484 Albion Fc Uru 1 1 0
485 Strani 1 1 0
486 Sloven Ruma 1 1 0
487 Mendrisio Stabio 1 1 0
488 Sociedad Deportivo Quito 1 1 0
489 Csakvari Tk 1 1 0
490 Apr 1 1 0
491 As Kigali 1 1 0
492 Dukagjini 1 1 0
493 Frydek-mistek 1 1 0
494 Espanyol 1 1 0
495 Gimnastic Tarragona 1 1 0
496 Andorra 1 1 0
497 South Melbourne 1 1 0
498 Oakleigh Cannons 1 1 0
499 Inhulets Petrove 1 1 0
500 Jadran Lp 1 1 0
501 FK Sutjeska Niksic 1 1 0
502 Mito Hollyhock 1 1 0
503 Kashima Antlers 1 1 0
504 Annabichler Sv 1 1 0
505 Kac 1909 1 1 0
506 Chlumec Nad Cidlinou 1 1 0
507 Lechia Zielona Gora 1 1 0
508 Pors Grenland 1 1 0
509 Monthey 1 1 0
510 Shirak 1 1 0
511 Ramnicu Valcea 1 1 0
512 Jaguar Gdansk 1 1 0
513 Kozuv 1 1 0
514 Cd Mafra U23 1 1 0
515 Brentford U21 1 1 0
516 Aarhus Fremad 1 1 0
517 Kaspyi Aktau 1 1 0
518 Arys 1 1 0
519 FK Zeljeznicar 1 1 0
520 Grbalj Radanovici 1 1 0
521 Crvena Zvezda U19 1 1 0
522 Fushe Kosova 1 1 0
523 Kf Feronikeli 1 1 0
524 Dziugas Telsiai 1 1 0
525 Tomislav Donji Andrijevci 1 1 0
526 Varfurdo Gyulai Termal 1 1 0
527 Borec Veles 1 1 0
528 Skopje 1 1 0
529 Delfin SC 1 1 0
530 Leningradets 1 1 0
531 Corvinul Hunedoara 1 1 0
532 Farul Constanta U19 1 1 0
533 Minyor Pernik 1 1 0
534 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 1 1 0
535 Neftohimik 1 1 0
536 Bijelo Brdo 1 1 0
537 Rudes 1 1 0
538 Glenavon Lurgan 1 1 0
539 Jamaica 1 1 0
540 Trinidad & Tobago 1 1 0
541 Qizilqum Zarafshon 1 1 0
542 Macara 1 1 0
543 Tecnico Universitario 1 1 0
544 Sokol Kazan 1 1 0
545 Pyunik 1 1 0
546 Villarreal B 1 1 0
547 Yelimay Semey 1 1 0
548 Tampa Bay Rowdies 1 1 0
549 Prishtina Bern 1 1 0
550 Rubin Kazan B 1 1 0
551 Volna Nizhegorodskaya 1 1 0
552 Portimonense 1 1 0
553 Dinamo Tbilisi 1 1 0
554 Las Vegas Lights 1 1 0
555 Deportes Concepcion 1 1 0
556 Universidad de Concepcion 1 1 0
557 Chertanovo Moscow 1 1 0
558 Fk Krasnodar Youth 1 1 0
559 Union Dietach 1 1 0
560 SK Vorwarts Steyr 1 1 0
561 Nevezis 1 1 0
562 Elana Torun 1 1 0
563 Pogon Szczecin Ii 1 1 0
564 Polonia Slubice 1 1 0
565 Mainz Am 1 1 0
566 Zimbru Chisinau B 1 1 0
567 Volga Ulyanovsk 1 1 0
568 Zenit-2 St.Petersburg 1 1 0
569 Shakhtyor Karagandy 1 1 0
570 Vanlose If 1 1 0
571 Wurzburger Kickers 1 1 0
572 Babrungas 1 1 0
573 Metalurh Zaporizhya 1 1 0
574 Hajdina 1 1 0
575 Gwelup Croatia Sc 1 1 0
576 Taftea Ik 1 1 0
577 Breclav 1 1 0
578 Nove Sady 1 1 0
579 Metalist Kharkiv 1 1 0
580 Gardabani 1 1 0
581 Minsk Womens 1 1 0
582 Dinamo Bgufk Minsk Womens 1 1 0
583 Gefle IF 1 1 0
584 Stirling Lions 1 1 0
585 Sorrento 1 1 0
586 Atus Ferlach 1 1 0
587 Pk 35 Womens 1 1 0
588 Probiy Horodenka 1 1 0
589 Sparta Rotterdam 1 1 0
590 Eintr Frankfurt 1 1 0
591 Ssv Ulm 1846 1 1 0
592 Desna Chernihiv 1 1 0
593 Oskarshamns AIK 1 1 0
594 Gnistan 1 1 0
595 HK Kopavog 1 1 0
596 Trollhattan 1 1 0
597 Fbk Karlstad 1 1 0
598 Jendouba Sport 1 1 0
599 Olympique De Beja 1 1 0
600 Jeunesse Sportive Omrane 1 1 0
601 A.s. Marsa 1 1 0
602 Atlantis 1 1 0
603 Zesco United Ndola 1 1 0
604 Red Arrows 1 1 0
605 Rockmount 1 1 0
606 Cobh Ramblers 1 1 0
607 Forge 1 1 0
608 Esteghlal Dushanbe 1 1 0
609 Regar-TadAZ Tursunzoda 1 1 0
610 Sevilla 1 1 0
611 Nữ Jordan 1 1 0
612 Nữ Indonesia 1 1 0
613 Oman 1 1 0
614 Lebanon 1 1 0
615 Kampala City Council Kcca 1 1 0
616 Porto 1 1 0
617 Stade Malien De Bamako 1 1 0
618 Djoliba 1 1 0
619 Al Ahly 1 1 0
620 Pachuca 1 1 0
621 Haverfordwest County 1 1 0
622 Baglan Dragons 1 1 0
623 ADO Den Haag 2 1 1
624 Greuther Furth 2 1 1
625 SpVgg Unterhaching 2 1 1
626 Monchengladbach 2 1 1
627 Holstein Kiel 2 1 1
628 Groningen 2 1 1
629 Sion 2 1 1
630 St Pauli 2 1 1
631 Munchen 1860 2 1 1
632 Hermannstadt 2 1 1
633 MSV Duisburg 2 1 1
634 Botosani 2 1 1
635 St. Gallen 2 1 1
636 Universitaea Cluj 2 1 1
637 Istra 1961 2 1 1
638 Ujpesti TE 2 1 1
639 Nafta 2 1 1
640 Novi Pazar 2 1 1
641 Malmo FF 2 1 1
642 Tatabanya 2 1 1
643 Bvsc 2 1 1
644 Siarka Tarnobrzeg 2 1 1
645 Hansa Rostock 2 1 1
646 CS Universitatea Craiova 2 1 1
647 Winterthur 2 1 1
648 Dynamo Dresden 2 1 1
649 Farul Constanta 2 1 1
650 Budapest Honved 2 1 1
651 JK Tallinna Kalev 2 1 1
652 Stade Nyonnais 2 1 1
653 Basel 2 1 1
654 Grobina 2 1 1
655 Dortmund U19 2 1 1
656 Gks Jastrzebie 2 1 1
657 Widzew lodz 2 1 1
658 Racing Club Montevideo 2 1 1
659 Defensa Y Justicia 2 1 1
660 LASK Linz 2 1 1
661 Cukaricki 2 1 1
662 Wanderers FC 2 1 1
663 Belgrano 2 1 1
664 Siauliai 2 1 1
665 UC Dublin UCD 2 1 1
666 Galway United 2 1 1
667 GOSK Gabela 2 1 1
668 Rapid Vienna Amateure 2 1 1
669 NK Publikum Celje 2 1 1
670 Al-Nejmeh 2 1 1
671 Taverne 2 1 1
672 IA Akranes 2 1 1
673 Hnk Vukovar 91 2 1 1
674 Athlone 2 1 1
675 Longford Town 2 1 1
676 Thisted 2 1 1
677 Vaduz 2 1 1
678 Kf Prishtina 2 1 1
679 Greuther Furth 2 2 1 1
680 Triglav Gorenjska 2 1 1
681 Gornik Zabrze 2 1 1
682 Pardubice 2 1 1
683 Tarnby Ff 2 1 1
684 Deportes Limache 2 1 1
685 Vardar Negotino 2 1 1
686 Saburtalo Tbilisi 2 1 1
687 Kf Llapi 2 1 1
688 Spartak Trnava 2 1 1
689 Struga Trim Lum 2 1 1
690 Sogdiana Jizak 2 1 1
691 Sv Spittal 2 1 1
692 Orn-Horten 2 1 1
693 Nashville Sc 2 1 1
694 SV Austria Salzburg 2 1 1
695 Esbjerg FB 2 1 1
696 Warta Sieradz 2 1 1
697 Macva Sabac 2 1 1
698 Lernayin Artsakh 2 1 1
699 Andranik 2 1 1
700 Dinamo Samarkand 2 1 1
701 Fa 2000 2 1 1
702 Martfui Lse 2 1 1
703 Etar Veliko Tarnovo 2 1 1
704 Bregalnica Stip 2 1 1
705 Astana 64 2 1 1
706 Fk Valmiera 2 1 1
707 Chernomorets Odessa 2 1 1
708 Resovia Rzeszow 2 1 1
709 FK Zvezda Ryazan 2 1 1
710 Msk Zilina B 2 1 1
711 U Craiova 1948 2 1 1
712 Dunav Ruse 2 1 1
713 Viitorul Selimbar 2 1 1
714 Dacia Buiucani 2 1 1
715 Skjold 2 1 1
716 Wigry Suwalki 2 1 1
717 Fana 2 1 1
718 Djurgardens 2 1 1
719 Orgryte 2 1 1
720 Rodina Moskva 2 1 1
721 Ulytau Zhezkazgan 2 1 1
722 Neftekhimik Nizhnekamsk 2 1 1
723 Alania 2 1 1
724 Qingdao West Coast 2 1 1
725 Szombathelyi Haladas 2 1 1
726 Los Angeles FC 2 1 1
727 Kyzylzhar Petropavlovsk 2 1 1
728 Fotbal Trinec 2 1 1
729 Chelmianka Chelm 2 1 1
730 Avan Academy 2 1 1
731 Khimik Dzerzhinsk 2 1 1
732 Csf Baliti 2 1 1
733 Torpedo Kutaisi 2 1 1
734 Rana 2 1 1
735 Ariana 2 1 1
736 Nfa Aisciai Kaunas 2 1 1
737 Lida 2 1 1
738 Ingolstadt 04 Am 2 1 1
739 Royal Pari 2 1 1
740 Uzhhorod 2 1 1
741 Sheriff 2 1 1
742 Ostrovets 2 1 1
743 Fk Orsha 2 1 1
744 Mandurah City 2 1 1
745 Vitebsk 2 1 1
746 Bk Olympic 2 1 1
747 Hafnarfjordur FH 2 1 1
748 Nyva Ternopil 2 1 1
749 Flora Tallinn Womens 2 1 1
750 Fram Reykjavik 2 1 1
751 Ilves Tampere 2 1 1
752 Bochum 3 1 2
753 Lausanne Sports 3 1 2
754 Schalke 04 3 1 2
755 Gloria Buzau 3 1 2
756 Luzern 3 1 2
757 Debreceni VSC 3 1 2
758 UTA Arad 3 1 2
759 Vipers Sc 3 1 2
760 Neuchatel Xamax 3 1 2
761 Tekstilac Odzaci 3 1 2
762 Nomme JK Kalju 3 1 2
763 Brinje Grosuplje 3 1 2
764 Mladost Lucani 3 1 2
765 Rheindorf Altach 3 1 2
766 Jedinstvo Ub 3 1 2
767 Termez Surkhon 3 1 2
768 Atletico Junior Barranquilla 3 1 2
769 Rayo Zuliano 3 1 2
770 Defensor SC 3 1 2
771 Gimnasia LP 3 1 2
772 Backa Topola 3 1 2
773 Wisla Krakow 3 1 2
774 Belasitsa Petrich 3 1 2
775 Sardice 3 1 2
776 Bulle 3 1 2
777 Hrvatski Dragovoljac 3 1 2
778 Arda 3 1 2
779 GKS Katowice 3 1 2
780 Spartak Pleven 3 1 2
781 Mfk Lokomotiva Zvolen 3 1 2
782 Wiener Viktoria 3 1 2
783 Malisheva 3 1 2
784 Hutnik Krakow 3 1 2
785 Fk Rinija Gostivar 3 1 2
786 Zimbru Chisinau 3 1 2
787 Austria Wien Amateure 3 1 2
788 Charlotte Eagles 3 1 2
789 Modbury Jets 3 1 2
790 Povazska Bystrica 3 1 2
791 Manta 3 1 2
792 Utsiktens BK 3 1 2
793 Radnik Bijeljina 3 1 2
794 Obolon Kiev 3 1 2
795 Holbaek 3 1 2
796 Sporting Kansas City 3 1 2
797 Rabotnicki Skopje 3 1 2
798 Van 3 1 2
799 Chrudim 3 1 2
800 Prostejov 3 1 2
801 Dinamo Minsk 3 1 2
802 HIK 3 1 2
803 Pfc Nesebar 3 1 2
804 Astana 3 1 2
805 Livyi Bereh Kyiv 3 1 2
806 Orebro Syrianska If 3 1 2
807 Los Angeles Galaxy 3 1 2
808 Andijon 3 1 2
809 08 Homburg 3 1 2
810 Tukums-2000 3 1 2
811 Metta/LU Riga 3 1 2
812 Frigg FK 3 1 2
813 Oriente Petrolero 3 1 2
814 Strindheim IL 3 1 2
815 Thun 4 1 3
816 Gangwon FC 4 1 3
817 Puszcza Niepolomice 4 1 3
818 Zlin B 4 1 3
819 Stara Lubovna 4 1 3
