Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Giao Hữu 2025

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 DAC Dunajska Streda 25 22 3
2 Stabaek 27 22 5
3 Dukla Banska Bystrica 26 21 5
4 Kjelsas IL 28 21 7
5 Blau Weiss Linz 16 16 0
6 SKU Amstetten 20 16 4
7 Metropolitanos 16 15 1
8 Strommen 20 15 5
9 Sv Leobendorf 34 15 19
10 Waterford United 16 14 2
11 Zamora Barinas 15 13 2
12 Arsenal Dzyarzhynsk 16 13 3
13 Bray Wanderers 23 13 10
14 Smorgon FC 15 12 3
15 Astoria Walldorf 11 11 0
16 Bahlinger SC 12 11 1
17 Derry City 13 11 2
18 IFK Goteborg 13 11 2
19 Fredrikstad 13 11 2
20 Warta Poznan 10 10 0
21 Ballymena United 10 10 0
22 Ahrobiznes Volochysk 11 10 1
23 Makhachkala 12 10 2
24 Varbergs BoIS FC 12 10 2
25 Eskilsminne IF 12 10 2
26 Envigado 9 9 0
27 Monagas SC 9 9 0
28 Sk Slovan Varnsdorf 9 9 0
29 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 9 9 0
30 Novosibirsk 9 9 0
31 Dundalk 10 9 1
32 Banik Ostrava B 11 9 2
33 St.Polten 11 9 2
34 Ordabasy 11 9 2
35 Arka Gdynia 11 9 2
36 Grorud IL 11 9 2
37 Bukovyna Chernivtsi 11 9 2
38 Miedz Legnica 12 9 3
39 Murcia 8 8 0
40 Sr Delemont 8 8 0
41 Varda Se 8 8 0
42 Zrinjski Mostar 8 8 0
43 Drogheda United 8 8 0
44 Telavi 8 8 0
45 Vindbjart 8 8 0
46 Mandalskameratene 8 8 0
47 IFK Mariehamn 8 8 0
48 Hajduk Split 9 8 1
49 Mfk Havirov 9 8 1
50 Concordia Chiajna 9 8 1
51 Kairat Almaty 9 8 1
52 Rubin Kazan 9 8 1
53 Sv Donau 9 8 1
54 CSKA Sofia 13 8 5
55 Dynamo Moscow 14 8 6
56 Torpedo Moscow 14 8 6
57 1. Tatran Presov 15 8 7
58 Croatia Zmijavci 7 7 0
59 Akron Togliatti 7 7 0
60 Torpedo Miass 7 7 0
61 Dravinja Kostroj 7 7 0
62 Sv Seekirchen 7 7 0
63 Banik Sous 8 7 1
64 Hacken 8 7 1
65 Sv Wals Grunau 8 7 1
66 Deutschlandsberger Sc 9 7 2
67 SKM Puchov 9 7 2
68 Kongsvinger 9 7 2
69 Kryvbas 10 7 3
70 Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas 14 7 7
71 CSKA Moscow 15 7 8
72 Pallokerho 35 16 7 9
73 Ranheim IL 21 7 14
74 Jagiellonia Bialystok 6 6 0
75 Posusje 6 6 0
76 Kalmar FF 6 6 0
77 Volgar-Gazprom Astrachan 6 6 0
78 Shinnik Yaroslavl 7 6 1
79 Urartu 8 6 2
80 Dinamo Vladivostok 8 6 2
81 Pogon Szczecin 9 6 3
82 FK Rostov 9 6 3
83 AIK Solna 10 6 4
84 Chernomorets Novorossiysk 10 6 4
85 Falkenbergs FF 10 6 4
86 Spartak Moscow 11 6 5
87 Metalist 1925 Kharkiv 11 6 5
88 SKA Energiya Khabarovsk 13 6 7
89 Lillestrom 13 6 7
90 Kolos Kovalivka 5 5 0
91 Colorado Rapids 5 5 0
92 NK Rijeka 6 5 1
93 Klubi 04 6 5 1
94 FK Velez Mostar 6 5 1
95 Dnepr Mogilev 6 5 1
96 Borac Banja Luka 6 5 1
97 IL Hodd 6 5 1
98 SC Weiz 7 5 2
99 Fakel Voronezh 7 5 2
100 Isloch Minsk 7 5 2
101 Ludogorets Razgrad 8 5 3
102 Lisen 8 5 3
103 Krylya Sovetov Samara 8 5 3
104 Ham-Kam 8 5 3
105 Tromso IL 8 5 3
106 KFUM Oslo 8 5 3
107 NK Primorje 10 5 5
108 GKS Tychy 10 5 5
109 Fk Graffin Vlasim 10 5 5
110 Levanger 10 5 5
111 Odd Grenland 12 5 7
112 Akhmat Grozny 15 5 10
113 Sandefjord 18 5 13
114 Kristiansund BK 19 5 14
115 SV Wehen Wiesbaden 4 4 0
116 Admira Praha 4 4 0
117 Igman Konjic 4 4 0
118 Rotor Volgograd 4 4 0
119 Zawisza Bydgoszcz 4 4 0
120 Sochi 4 4 0
121 Okzhetpes 4 4 0
122 Nasaf Qarshi 4 4 0
123 Veles Moscow 4 4 0
124 Slovan Velvary 4 4 0
125 Torslanda IK 4 4 0
126 Korona Kielce 5 4 1
127 Vrsac 5 4 1
128 Fredericia 5 4 1
129 Suduva 5 4 1
130 Ekenas IF Fotboll 5 4 1
131 Vancouver Whitecaps FC 5 4 1
132 IK Brage 5 4 1
133 Washington DC United 5 4 1
134 FK Haugesund 5 4 1
135 Haka 5 4 1
136 Sturm Graz 6 4 2
137 Lokomotiv Sofia 6 4 2
138 SV Ried 6 4 2
139 Spyris Kaunas 6 4 2
140 Olimpia Elblag 6 4 2
141 Rukh Vynnyky 6 4 2
142 WSG Wattens 6 4 2
143 Raufoss 6 4 2
144 Neman Grodno 6 4 2
145 Zlin 6 4 2
146 Baltika 6 4 2
147 Zurich 7 4 3
148 CFR Cluj 7 4 3
149 Slovan Liberec 7 4 3
150 Bekescsaba 7 4 3
151 BK Frem 7 4 3
152 Piast Gliwice 7 4 3
153 Gomel 7 4 3
154 Lnz Cherkasy 7 4 3
155 Shakhtar Donetsk 8 4 4
156 Usti nad Labem 8 4 4
157 Zemplin Michalovce 9 4 5
158 Nordsjaelland 9 4 5
159 Sport Podbrezova 9 4 5
160 Banik Ostrava 9 4 5
161 Fk Mas Taborsko 9 4 5
162 Vyskov 9 4 5
163 Skeid Oslo 9 4 5
164 Dynamo Kyiv 11 4 7
165 Opava 13 4 9
166 Stromsgodset 16 4 12
167 Wisla Plock 20 4 16
168 Lokomotiv Plovdiv 3 3 0
169 Melgar 3 3 0
170 San Lorenzo 3 3 0
171 TSV Hartberg 3 3 0
172 White City Woodville 3 3 0
173 Zemun 3 3 0
174 Sociedad Deportiva Aucas 3 3 0
175 Wsc Hertha Wels 3 3 0
176 Slutsksakhar Slutsk 3 3 0
177 Csikszereda Miercurea 3 3 0
178 Yenisey Krasnoyarsk 3 3 0
179 Abdysh Ata Kant 3 3 0
180 Montreal Impact 3 3 0
181 Vasteras SK FK 3 3 0
182 RW Oberhausen 4 3 1
183 Pakhtakor Tashkent 4 3 1
184 Vojvodina 4 3 1
185 Orijent Rijeka 4 3 1
186 Radnik Surdulica 4 3 1
187 Roskilde 4 3 1
188 Kolding IF 4 3 1
189 Baltija Panevezys 4 3 1
190 Philadelphia Union 4 3 1
191 Independiente Jose Teran 4 3 1
192 Sileks 4 3 1
193 Adelaide City FC 4 3 1
194 FC Minsk 4 3 1
195 FK Tauras Taurage 4 3 1
196 Milsami 4 3 1
197 Japs 4 3 1
198 Viktoria Plzen 5 3 2
199 Synot Slovacko 5 3 2
200 Neuchatel Xamax 5 3 2
201 MSK Zilina 5 3 2
202 Slavia Kromeriz 5 3 2
203 Farul Constanta 5 3 2
204 Mladost Lucani 5 3 2
205 Slask Wroclaw 5 3 2
206 Widzew lodz 5 3 2
207 Partizan Belgrade 5 3 2
208 Kotwica Kolobrzeg 5 3 2
209 Silkeborg IF 5 3 2
210 Povazska Bystrica 5 3 2
211 Kp Calisia Kalisz 5 3 2
212 Sigma Olomouc B 5 3 2
213 Alashkert 5 3 2
214 Ararat Yerevan 5 3 2
215 Etar Veliko Tarnovo 5 3 2
216 Naftan Novopolock 5 3 2
217 GAIS 5 3 2
218 FK Atyrau 5 3 2
219 NK Maribor 6 3 3
220 Dinamo Zagreb 6 3 3
221 Slaven Belupo Koprivnica 6 3 3
222 Breitenrain 6 3 3
223 Floridsdorfer AC Wien 6 3 3
224 NK Olimpija Ljubljana 6 3 3
225 Rabotnicki Skopje 6 3 3
226 Rosenborg 6 3 3
227 Bryne 6 3 3
228 Puszcza Niepolomice 7 3 4
229 NK Varteks 7 3 4
230 Pribram 7 3 4
231 Mfk Karvina 7 3 4
232 Rigas Futbola Skola 7 3 4
233 Odra Opole 7 3 4
234 Fremad Amager 7 3 4
235 Krasnodar FK 7 3 4
236 Olimpia Grudziadz 7 3 4
237 Lyn Oslo 7 3 4
238 Sarpsborg 08 FF 7 3 4
239 Sonderjyske 8 3 5
240 Molde 8 3 5
241 Moss 8 3 5
242 Valerenga 8 3 5
243 Viktoria Zizkov 9 3 6
244 Polonia Bytom 9 3 6
245 FK Shkendija 79 9 3 6
246 Randers FC 9 3 6
247 LKS Nieciecza 9 3 6
248 Blooming 9 3 6
249 Rakow Czestochowa 10 3 7
250 Odense BK 10 3 7
251 B93 Copenhagen 10 3 7
252 Vysocina Jihlava 10 3 7
253 IFK Varnamo 10 3 7
254 Artmedia Petrzalka 11 3 8
255 Egersunds IK 11 3 8
256 Start Kristiansand 11 3 8
257 Kompozit 12 3 9
258 Asane Fotball 14 3 11
259 Trenkwalder Admira 23 3 20
260 CF Atlante 2 2 0
261 Go Ahead Eagles 2 2 0
262 Heracles Almelo 2 2 0
263 SC Heerenveen 2 2 0
264 SV Waldhof Mannheim 2 2 0
265 SV Sandhausen 2 2 0
266 Unirea 2004 Slobozia 2 2 0
267 Turan Tovuz 2 2 0
268 Hertha Berlin 2 2 0
269 Politehnica Iasi 2 2 0
270 Phonix Lubeck 2 2 0
271 America de Cali 2 2 0
272 CA Huracan 2 2 0
273 Kaisar Kyzylorda 2 2 0
274 Cruzeiro 2 2 0
275 Sao Paulo 2 2 0
276 Ca Torque 2 2 0
277 Millonarios 2 2 0
278 Fulham United 2 2 0
279 Lks Lomza 2 2 0
280 Instituto 2 2 0
281 Central Norte Salta 2 2 0
282 Gimnasia Ytiro 2 2 0
283 FK Makedonija 2 2 0
284 Austin Aztex 2 2 0
285 Colon 2 2 0
286 Kf Drita Gjilan 2 2 0
287 Deportivo Cuenca 2 2 0
288 Universidad Catolica Quito 2 2 0
289 FK Aktobe Lento 2 2 0
290 Toronto FC 2 2 0
291 Belshina Babruisk 2 2 0
292 Mashuk-KMV 2 2 0
293 Minyor Pernik 2 2 0
294 Pyunik 2 2 0
295 Lokomotiv Tashkent 2 2 0
296 Turan Turkistan 2 2 0
297 Dynamo Moscow B 2 2 0
298 Podillya Khmelnytskyi 2 2 0
299 Avarta 2 2 0
300 Umea FC 2 2 0
301 Kulykiv 2 2 0
302 KTP Kotka 2 2 0
303 Hammarby Tff 2 2 0
304 Wydad Casablanca 2 2 0
305 Prestatyn Town FC 2 2 0
306 Lierse Kempenzonen 2 2 0
307 Montrose 2 2 0
308 Sion 3 2 1
309 TSV Alemannia Aachen 3 2 1
310 Fortuna Dusseldorf 3 2 1
311 MSV Duisburg 3 2 1
312 Petrolul Ploiesti 3 2 1
313 Ask Bravo 3 2 1
314 Hnk Gorica 3 2 1
315 Preuben Munster 3 2 1
316 Ferencvarosi TC 3 2 1
317 Trencin 3 2 1
318 Harju Jk Laagri 3 2 1
319 Dugopolje 3 2 1
320 Alianza Lima 3 2 1
321 CA Penarol 3 2 1
322 Colo Colo 3 2 1
323 Nacional Montevideo 3 2 1
324 Ulsan Hyundai Horang-i 3 2 1
325 Botev Plovdiv 3 2 1
326 Adelaide Raiders SC 3 2 1
327 Cukaricki 3 2 1
328 Videoton Puskas Akademia 3 2 1
329 Campbelltown City SC 3 2 1
330 Belasica Strumica 3 2 1
331 Levadia Tallinn 3 2 1
332 Shelbourne 3 2 1
333 Beroe 3 2 1
334 Chicago Fire 3 2 1
335 New England Revolution 3 2 1
336 Dinamo Briansk 3 2 1
337 Radomiak Radom 3 2 1
338 Brera Strumica 3 2 1
339 Slovacko Ii 3 2 1
340 Miedz Legnica Ii 3 2 1
341 NK Siroki Brijeg 3 2 1
342 Skra Czestochowa 3 2 1
343 Torpedo Zhodino 3 2 1
344 Sloga Doboj 3 2 1
345 Playford City Patriots 3 2 1
346 Landskrona BoIS 3 2 1
347 Niva Dolbizno 3 2 1
348 Gorica 3 2 1
349 Kamaz 3 2 1
350 Polonia Warszawa 3 2 1
351 Stupcanica Olovo 3 2 1
352 Real Tomayapo 3 2 1
353 Kudrivka 3 2 1
354 The New Saints 3 2 1
355 Stranraer 3 2 1
356 Chivas Guadalajara 4 2 2
357 Bochum 4 2 2
358 Hannover 96 4 2 2
359 SC Paderborn 07 4 2 2
360 Botosani 4 2 2
361 Luzern 4 2 2
362 Debreceni VSC 4 2 2
363 UTA Arad 4 2 2
364 KuPS 4 2 2
365 Koper 4 2 2
366 Brinje Grosuplje 4 2 2
367 Club Sport Emelec 4 2 2
368 Backa Topola 4 2 2
369 Sturm Graz Amat. 4 2 2
370 Middelfart 4 2 2
371 Sv Oberwart 4 2 2
372 Rapid Wien 4 2 2
373 Vendsyssel 4 2 2
374 Fc Molodechno 4 2 2
375 Hradec Kralove 4 2 2
376 Sporting Cristal 4 2 2
377 FK Tyumen 4 2 2
378 GKS Katowice 4 2 2
379 Yantra Gabrovo 4 2 2
380 Liefering 4 2 2
381 Flora Tallinn 4 2 2
382 Gandzasar Kapan 4 2 2
383 LKS Lodz 4 2 2
384 Navbahor Namangan 4 2 2
385 Livyi Bereh Kyiv 4 2 2
386 Degerfors IF 4 2 2
387 08 Homburg 4 2 2
388 SG Sonnenhof Grobaspach 4 2 2
389 Nykobing Falster 4 2 2
390 Lorenskog 4 2 2
391 Jorge Wilstermann 4 2 2
392 Young Boys 5 2 3
393 NK Lokomotiva Zagreb 5 2 3
394 Universitario de Deportes 5 2 3
395 Kazincbarcika 5 2 3
396 Slavia Sofia 5 2 3
397 Cska 1948 Sofia 5 2 3
398 Herfolge Boldklub Koge 5 2 3
399 Wisla Krakow 5 2 3
400 Spartak Varna 5 2 3
401 Viborg 5 2 3
402 Hobro I.K. 5 2 3
403 Chojniczanka Chojnice 5 2 3
404 Kapa Helsinki 5 2 3
405 Lokomotiv Moscow 5 2 3
406 Arda 5 2 3
407 Baerum SK 5 2 3
408 Sandecja 5 2 3
409 Vardar Skopje 5 2 3
410 St Patrick's 5 2 3
411 FK Sutjeska Niksic 5 2 3
412 Trelleborgs FF 5 2 3
413 Eidsvold TF 5 2 3
414 NK Aluminij 5 2 3
415 GIF Sundsvall 5 2 3
416 Osters IF 5 2 3
417 Gazovik Orenburg 5 2 3
418 Haverfordwest County 5 2 3
419 Inverness C.T. 5 2 3
420 Zlate Moravce 6 2 4
421 ETO Gyori FC 6 2 4
422 MFK Ruzomberok 6 2 4
423 Grazer AK 6 2 4
424 Ruch Chorzow 6 2 4
425 Kapfenberg Superfund 6 2 4
426 Gornik Leczna 6 2 4
427 Riga Fc 6 2 4
428 Zorya 6 2 4
429 Zaglebie Lubin 6 2 4
430 Chrudim 6 2 4
431 Prostejov 6 2 4
432 Ullensaker/Kisa IL 6 2 4
433 Cracovia Krakow 7 2 5
434 Mjallby AIF 7 2 5
435 FK Napredak Krusevac 7 2 5
436 Aarhus AGF 7 2 5
437 Bronshoj 7 2 5
438 Arendal 7 2 5
439 PFC Oleksandria 7 2 5
440 Stal Stalowa Wola 7 2 5
441 Polessya Zhitomir 7 2 5
442 ZNK Osijek 8 2 6
443 Wolfsberger AC 8 2 6
444 SJK Seinajoki 8 2 6
445 Mfk Skalica 8 2 6
446 Neftchi Fargona 8 2 6
447 Lahti 8 2 6
448 Sandvikens IF 8 2 6
449 Nacional Potosi 8 2 6
450 Bayern Munich II 9 2 7
451 SK Sigma Olomouc 10 2 8
452 FK Khimki 11 2 9
453 OTMK Olmaliq 11 2 9
454 Nk Radomlje 12 2 10
455 Hvidovre IF 12 2 10
456 Levski Sofia 12 2 10
457 Slavia Prague B 12 2 10
458 Brno 13 2 11
459 Aalesund FK 13 2 11
460 Sogndal 14 2 12
461 Crystal Palace 1 1 0
462 Norchi Dinamoeli Tbilisi 1 1 0
463 Strogino Moscow 1 1 0
464 Tokushima Vortis 1 1 0
465 UCAM Murcia 1 1 0
466 Sporting de Gijon 1 1 0
467 Union Langreo 1 1 0
468 Cd Illescas 1 1 0
469 Toledo 1 1 0
470 Al Jazeera Matroh 1 1 0
471 Sd Laredo 1 1 0
472 Nacional Pb 1 1 0
473 Iguatu Ce 1 1 0
474 Pumas UNAM 1 1 0
475 Tampico Madero 1 1 0
476 Numancia 1 1 0
477 Osasuna B 1 1 0
478 Bayer Leverkusen 1 1 0
479 Malaga 1 1 0
480 Union Berlin 1 1 0
481 Oss 1 1 0
482 Jong Utrecht 1 1 0
483 Gremio Metropolitano Maringa 1 1 0
484 Cianorte Pr 1 1 0
485 Dortmund AM 1 1 0
486 Helmond Sport 1 1 0
487 Feyenoord Rotterdam 1 1 0
488 Achilles Veen 1 1 0
489 OJC Rosmalen 1 1 0
490 Tanzania 1 1 0
491 Kenya 1 1 0
492 Orduspor 1 1 0
493 VfL Osnabruck 1 1 0
494 Budafoki Mte 1 1 0
495 Altinordu 1 1 0
496 RW Essen 1 1 0
497 Darmstadt 1 1 0
498 Grasshoppers 1 1 0
499 Brusque 1 1 0
500 Hercilio Luz Sc 1 1 0
501 Upnfm 1 1 0
502 Real Esteli 1 1 0
503 CD Suchitepequez 1 1 0
504 Xelaju MC 1 1 0
505 Fethiyespor 1 1 0
506 Sokol Zivanice 1 1 0
507 Koln U19 1 1 0
508 Danubio FC 1 1 0
509 Vfl Bochum Youth 1 1 0
510 Zamora CF 1 1 0
511 Boca Juniors 1 1 0
512 Juventude 1 1 0
513 Aguilas Doradas 1 1 0
514 Cumberland United 1 1 0
515 Persepolis 1 1 0
516 Sepahan 1 1 0
517 Vocklamarkt 1 1 0
518 Kamatamare Sanuki 1 1 0
519 Al Bourj 1 1 0
520 Dainava Alytus 1 1 0
521 Deac 1 1 0
522 Atletik Kuklen 1 1 0
523 Independiente Santa Fe 1 1 0
524 Carabobo 1 1 0
525 Al-Sadd 1 1 0
526 Al-Wasl 1 1 0
527 Atletico Mineiro 1 1 0
528 Sport Boys Association 1 1 0
529 Cerro Largo 1 1 0
530 O Higgins 1 1 0
531 Deportes Santa Cruz 1 1 0
532 Deportiva Once Caldas 1 1 0
533 Dubai United 1 1 0
534 Flamengo 1 1 0
535 Fortaleza 1 1 0
536 Ca Progreso 1 1 0
537 Detonit Plackovica 1 1 0
538 ND Ilirija 1911 1 1 0
539 Cuniburo 1 1 0
540 Hebar Pazardzhik 1 1 0
541 San Luis Quillota 1 1 0
542 Salisbury United 1 1 0
543 Kosova Vushtrri 1 1 0
544 Albion Fc Uru 1 1 0
545 Strani 1 1 0
546 Sloven Ruma 1 1 0
547 Mendrisio Stabio 1 1 0
548 Sociedad Deportivo Quito 1 1 0
549 Csakvari Tk 1 1 0
550 Apr 1 1 0
551 As Kigali 1 1 0
552 Dukagjini 1 1 0
553 Frydek-mistek 1 1 0
554 Espanyol 1 1 0
555 Gimnastic Tarragona 1 1 0
556 Andorra 1 1 0
557 South Melbourne 1 1 0
558 Oakleigh Cannons 1 1 0
559 Inhulets Petrove 1 1 0
560 Jadran Lp 1 1 0
561 Mito Hollyhock 1 1 0
562 Kashima Antlers 1 1 0
563 Annabichler Sv 1 1 0
564 Kac 1909 1 1 0
565 Chlumec Nad Cidlinou 1 1 0
566 Lechia Zielona Gora 1 1 0
567 Pors Grenland 1 1 0
568 Monthey 1 1 0
569 Shirak 1 1 0
570 Ramnicu Valcea 1 1 0
571 Jaguar Gdansk 1 1 0
572 Kozuv 1 1 0
573 Cd Mafra U23 1 1 0
574 Brentford U21 1 1 0
575 Aarhus Fremad 1 1 0
576 Kaspyi Aktau 1 1 0
577 Arys 1 1 0
578 FK Zeljeznicar 1 1 0
579 Grbalj Radanovici 1 1 0
580 Crvena Zvezda U19 1 1 0
581 Fushe Kosova 1 1 0
582 Kf Feronikeli 1 1 0
583 Dziugas Telsiai 1 1 0
584 Tomislav Donji Andrijevci 1 1 0
585 Varfurdo Gyulai Termal 1 1 0
586 Borec Veles 1 1 0
587 Skopje 1 1 0
588 Delfin SC 1 1 0
589 Leningradets 1 1 0
590 Corvinul Hunedoara 1 1 0
591 Farul Constanta U19 1 1 0
592 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 1 1 0
593 Neftohimik 1 1 0
594 Bijelo Brdo 1 1 0
595 Rudes 1 1 0
596 Jamaica 1 1 0
597 Trinidad & Tobago 1 1 0
598 Qizilqum Zarafshon 1 1 0
599 Macara 1 1 0
600 Tecnico Universitario 1 1 0
601 Sokol Kazan 1 1 0
602 Villarreal B 1 1 0
603 Yelimay Semey 1 1 0
604 Tampa Bay Rowdies 1 1 0
605 Prishtina Bern 1 1 0
606 Rubin Kazan B 1 1 0
607 Volna Nizhegorodskaya 1 1 0
608 Portimonense 1 1 0
609 Dinamo Tbilisi 1 1 0
610 Las Vegas Lights 1 1 0
611 Deportes Concepcion 1 1 0
612 Universidad de Concepcion 1 1 0
613 Chertanovo Moscow 1 1 0
614 Fk Krasnodar Youth 1 1 0
615 Union Dietach 1 1 0
616 SK Vorwarts Steyr 1 1 0
617 Nevezis 1 1 0
618 Elana Torun 1 1 0
619 Pogon Szczecin Ii 1 1 0
620 Polonia Slubice 1 1 0
621 Mainz Am 1 1 0
622 Zimbru Chisinau B 1 1 0
623 Volga Ulyanovsk 1 1 0
624 Zenit-2 St.Petersburg 1 1 0
625 Shakhtyor Karagandy 1 1 0
626 Vanlose If 1 1 0
627 Wurzburger Kickers 1 1 0
628 Babrungas 1 1 0
629 Metalurh Zaporizhya 1 1 0
630 Hajdina 1 1 0
631 Gwelup Croatia Sc 1 1 0
632 Taftea Ik 1 1 0
633 Breclav 1 1 0
634 Nove Sady 1 1 0
635 Metalist Kharkiv 1 1 0
636 Gardabani 1 1 0
637 Minsk Womens 1 1 0
638 Dinamo Bgufk Minsk Womens 1 1 0
639 Gefle IF 1 1 0
640 Stirling Lions 1 1 0
641 Sorrento 1 1 0
642 Atus Ferlach 1 1 0
643 Pk 35 Womens 1 1 0
644 Probiy Horodenka 1 1 0
645 Sparta Rotterdam 1 1 0
646 Eintr Frankfurt 1 1 0
647 Ssv Ulm 1846 1 1 0
648 Desna Chernihiv 1 1 0
649 Oskarshamns AIK 1 1 0
650 Gnistan 1 1 0
651 HK Kopavog 1 1 0
652 Trollhattan 1 1 0
653 Fbk Karlstad 1 1 0
654 Jendouba Sport 1 1 0
655 Olympique De Beja 1 1 0
656 Jeunesse Sportive Omrane 1 1 0
657 A.s. Marsa 1 1 0
658 Atlantis 1 1 0
659 Zesco United Ndola 1 1 0
660 Red Arrows 1 1 0
661 Rockmount 1 1 0
662 Cobh Ramblers 1 1 0
663 Forge 1 1 0
664 Esteghlal Dushanbe 1 1 0
665 Regar-TadAZ Tursunzoda 1 1 0
666 Sevilla 1 1 0
667 Nữ Jordan 1 1 0
668 Nữ Indonesia 1 1 0
669 Oman 1 1 0
670 Lebanon 1 1 0
671 Kampala City Council Kcca 1 1 0
672 Porto 1 1 0
673 Stade Malien De Bamako 1 1 0
674 Djoliba 1 1 0
675 Al Ahly 1 1 0
676 Pachuca 1 1 0
677 Mold Alexandra 1 1 0
678 Race 1 1 0
679 TSV 1860 Rosenheim 1 1 0
680 Club Leon 1 1 0
681 Longridge Town 1 1 0
682 Chorley 1 1 0
683 F91 Dudelange 1 1 0
684 Nairn County 1 1 0
685 TSG Neustrelitz 1 1 0
686 Newcastle Town 1 1 0
687 Cancun 1 1 0
688 Kortrijk 1 1 0
689 Clachnacuddin 1 1 0
690 Forfar Athletic 1 1 0
691 Cwmamman United 1 1 0
692 Ammanford 1 1 0
693 ASWH 1 1 0
694 Dordrecht 90 1 1 0
695 Niva Vinnitsia 1 1 0
696 TSV Aubstadt 1 1 0
697 SV Babelsberg 03 1 1 0
698 Rupel Boom 1 1 0
699 Arbroath 1 1 0
700 Dundee 1 1 0
701 East Kilbride 1 1 0
702 Dunfermline 1 1 0
703 Kilmarnock 1 1 0
704 AZ Alkmaar 1 1 0
705 Union Gurten 1 1 0
706 La Louviere 1 1 0
707 Kvk Tienen 1 1 0
708 Egnatia Rrogozhine 1 1 0
709 Spartak Kostroma 1 1 0
710 Deveronvale 1 1 0
711 Quick Boys 1 1 0
712 ADO20 1 1 0
713 Newport County 1 1 0
714 Hurlford United 1 1 0
715 Newtown 1 1 0
716 Pirin Blagoevgrad 1 1 0
717 Hibernian FC 1 1 0
718 Aris Limassol 1 1 0
719 Zeleznicar Pancevo 1 1 0
720 Munsingen 1 1 0
721 Etoile Carouge 1 1 0
722 Desportiva Ferroviaria Es 1 1 0
723 CA Banfield 1 1 0
724 ADO Den Haag 2 1 1
725 Greuther Furth 2 1 1
726 Monchengladbach 2 1 1
727 Groningen 2 1 1
728 St Pauli 2 1 1
729 Munchen 1860 2 1 1
730 Hermannstadt 2 1 1
731 Hannover 96 Am 2 1 1
732 Istra 1961 2 1 1
733 Nafta 2 1 1
734 Malmo FF 2 1 1
735 Tatabanya 2 1 1
736 Siarka Tarnobrzeg 2 1 1
737 Winterthur 2 1 1
738 Dynamo Dresden 2 1 1
739 JK Tallinna Kalev 2 1 1
740 Stade Nyonnais 2 1 1
741 Basel 2 1 1
742 Grobina 2 1 1
743 Mostistea Ulmu 2 1 1
744 Dortmund U19 2 1 1
745 Gks Jastrzebie 2 1 1
746 Racing Club Montevideo 2 1 1
747 Defensa Y Justicia 2 1 1
748 Carl Zeiss Jena 2 1 1
749 LASK Linz 2 1 1
750 Wanderers FC 2 1 1
751 Belgrano 2 1 1
752 Siauliai 2 1 1
753 UC Dublin UCD 2 1 1
754 Galway United 2 1 1
755 GOSK Gabela 2 1 1
756 Olimpia Asuncion 2 1 1
757 Rapid Vienna Amateure 2 1 1
758 NK Publikum Celje 2 1 1
759 Al-Nejmeh 2 1 1
760 Taverne 2 1 1
761 IA Akranes 2 1 1
762 Rapperswil-jona 2 1 1
763 Athlone 2 1 1
764 Longford Town 2 1 1
765 Thisted 2 1 1
766 Bruhl Sg 2 1 1
767 Pogon Siedlce 2 1 1
768 Tennis Borussia Berlin 2 1 1
769 Kf Prishtina 2 1 1
770 Greuther Furth 2 2 1 1
771 Triglav Gorenjska 2 1 1
772 Tarnby Ff 2 1 1
773 Deportes Limache 2 1 1
774 Vardar Negotino 2 1 1
775 Saburtalo Tbilisi 2 1 1
776 Kf Llapi 2 1 1
777 Struga Trim Lum 2 1 1
778 Sogdiana Jizak 2 1 1
779 Sv Spittal 2 1 1
780 Orn-Horten 2 1 1
781 Nashville Sc 2 1 1
782 Warta Sieradz 2 1 1
783 Macva Sabac 2 1 1
784 Lernayin Artsakh 2 1 1
785 Andranik 2 1 1
786 Ballkani 2 1 1
787 Dinamo Samarkand 2 1 1
788 Fa 2000 2 1 1
789 Karcag Se 2 1 1
790 Martfui Lse 2 1 1
791 Bregalnica Stip 2 1 1
792 Sokol Kleczew 2 1 1
793 Astana 64 2 1 1
794 Fk Valmiera 2 1 1
795 Chernomorets Odessa 2 1 1
796 Resovia Rzeszow 2 1 1
797 FK Zvezda Ryazan 2 1 1
798 Msk Zilina B 2 1 1
799 U Craiova 1948 2 1 1
800 Viitorul Selimbar 2 1 1
801 Dacia Buiucani 2 1 1
802 Skjold 2 1 1
803 Wigry Suwalki 2 1 1
804 Fana 2 1 1
805 Orgryte 2 1 1
806 Rodina Moskva 2 1 1
807 Ulytau Zhezkazgan 2 1 1
808 Alania 2 1 1
809 Qingdao West Coast 2 1 1
810 Szombathelyi Haladas 2 1 1
811 Los Angeles FC 2 1 1
812 Kyzylzhar Petropavlovsk 2 1 1
813 Fotbal Trinec 2 1 1
814 Chelmianka Chelm 2 1 1
815 Glenavon Lurgan 2 1 1
816 Avan Academy 2 1 1
817 Khimik Dzerzhinsk 2 1 1
818 Dietikon 2 1 1
819 Csf Baliti 2 1 1
