| 
		 Thống kê bàn thắng : 
			
	 | 
  |||||||||
| STT | Đội bóng | Số trận | 
		 0 bàn  
		
	 | 
	
		 1 bàn  
		
	 | 
	
		 2 bàn  
		
	 | 
	
		 3 bàn  
		
	 | 
	
		 4 bàn  
		
	 | 
	
		 > 4 bàn  
		
	 | 
	
		 Tổng bàn  
		
	 | 
  
| 1 | Salyut-Energia Belgorod | 16 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 48 | 
| 2 | Kompozit | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 33 | 
| 3 | Dynamo Moscow B | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 30 | 
| 4 | FK Zvezda Ryazan | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 
| 5 | FK Oryol | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | 
| 6 | Forte Taganrog | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 
| 7 | Zenit Penza | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 8 | Ska Khabarovsk 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| 9 | Sevastopol PFK | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 
| 10 | Rubin Yalta | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 
| 11 | Kosmos Dolgoprudny | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 
| 12 | Saturn | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 13 | Tambov | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 14 | Legion Dynamo | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 
| 15 | Dinamo Vladivostok | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 16 | FK Kolomna | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
| 17 | Chertanovo Moscow | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
| 18 | Nart Cherkessk | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| 19 | Arsenal Tula II | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
| 20 | Khimki B | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 21 | Dynamo Vologda | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| 22 | FK Astrakhan | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 23 | Dynamo Stavropol | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 
| 24 | Torpedo Vladimir | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 25 | Druzhba Maykop | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
| 26 | Tekstilshchik Ivanovo | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| 27 | Sakhalin Yuzhno Sakhalinsk | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 28 | Strogino Moscow | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 29 | Spartak Moscow II | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 
| 30 | Mashuk-KMV | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 
| 31 | Spartak Nalchik | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 32 | Spartak Kostroma | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 33 | Pobeda | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 34 | Zenit-2 St.Petersburg | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 35 | Luki Energiya | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 36 | Dynamo Kirov | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 37 | Chelyabinsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 38 | Uralets Nizhny Tagil | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 39 | Stroitel Kamensk Shakhtinsky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 40 | Kuban | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 41 | Avangard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 42 | Sokol Kazan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 43 | Volna Nizhegorodskaya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 44 | FK Angusht Nazran | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 45 | FK Biolog | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 46 | Znamya Truda | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 47 | FK Kaluga | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 48 | Volgar-Gazprom Astrachan | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 49 | Leningradets | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 50 | Volga Ulyanovsk | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 51 | Kvant Obninsk | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 52 | Dinamo Barnaul | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 53 | Amkar Perm | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 54 | Irtysh 1946 Omsk | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 55 | Kuban Kholding | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 56 | Dynamo St | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 57 | Volga Tver | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 58 | Rodina Moskva Iii | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 59 | Alania-d Vladikavkaz | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 60 | Ural 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 61 | Irkutsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 62 | Veles Moscow | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 63 | Lada Togliatti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 64 | Nosta Novotroitsk | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 65 | Baltika Bfu Kaliningrad | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 66 | Novosibirsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 67 | Sibir | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 68 | Murom | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 69 | Rodina Moskva Ii | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 70 | Torpedo Miass | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 71 | Rubin Kazan B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 72 | Yenisey 2 Krasnoyarsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 73 | Dinamo Briansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 74 | Orenburg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Metallurg Lipetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mùa giải | |
| Giải cùng quốc gia | |
| Thống kê khác |