Nhận định Hạng Nhất Anh 02/02/2019 02:45 | ||
![]() Preston North End | Tỷ lệ Châu Á 0.80 : 0:0 : 1.12 Tỷ lệ Châu Âu 2.30 : 3.35 : 3.15 Tỷ lệ Tài xỉu 0.71 : 2.5-3 : 1.17 | ![]() Derby County |
Thông tin trước trận Preston North End vs Derby County
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Preston North End hiện đang có 36 điểm xếp vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Hạng Nhất Anh khi thắng 9 hòa 9 thua 11. Đội khách Derby County trước trận đấu này đang có 46 điểm khi thắng 13 hòa 7 thua 8 xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.Thống kê đối đầu ở giải bóng đá Hạng Nhất Anh
Lịch sử đối đầu cho thấy trong 7 trận làm khách gần đây trên sân vận động Deepdale, đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard thắng 4 hòa 2 thua 1, 5/7 trận đấu có ít hơn 3 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Derby County thắng 2. Tính 15 trận đối đầu đã qua thì Preston North End thắng 1 hòa 6 thua 8, 10/15 trận đấu có nhiều nhất 2 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Preston North End hòa 1 thua 3.
Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Hạng Nhất Anh mùa giải 2018-2019
29 vòng đấu đã qua, Preston North End ghi được 45 bàn để thủng lưới 45 bàn, 15/29 trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên. Tính 14 trận đấu trên sân nhà, đội quân của huấn luyện viên Alex Neil thắng 5 hòa 6 thua 3, ghi được 29 bàn để thủng lưới 22 bàn, 9/14 trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.
Đội khách Derby County thì ghi được 40 bàn để thủng lưới 35 bàn, 15/28 trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 14 trận đấu trên sân khách, đội quân của huấn luyện viên Frank Lampard thắng 6 hòa 2 thua 6, ghi được 20 bàn để thủng lưới 20 bàn, 8/14 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi.
Soạn tin: VIP gửi 8769

Đối đầu Preston North End vs Derby County tại giải bóng đá Hạng Nhất Anh
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
25/08/2018 | Derby County vs Preston North End | 2-0 | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
02/04/2018 | Preston North End vs Derby County | 0-1 | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
16/08/2017 | Derby County vs Preston North End | 1-0 | -1/2 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
08/03/2017 | Derby County vs Preston North End | 1-1 | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
17/08/2016 | Preston North End vs Derby County | 0-1 | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
01/01/2011 | Preston North End vs Derby County | 1-2 | +0 | Thua | Tài | |
16/10/2010 | Derby County vs Preston North End | 3-0 | +0 | Thua | Tài | |
17/02/2010 | Derby County vs Preston North End | 5-3 | +0 | Thua | Tài | |
09/12/2009 | Preston North End vs Derby County | 0-0 | +0 | Hòa | Xỉu | |
26/12/2008 | Preston North End vs Derby County | 2-0 | +0 | Thắng | Xỉu | |
26/11/2008 | Derby County vs Preston North End | 2-2 | +0 | Hòa | Tài | |
01/01/2007 | Preston North End vs Derby County | 1-2 | +0 | Thua | Tài | |
16/09/2006 | Derby County vs Preston North End | 1-1 | +0 | Hòa | Xỉu | |
10/12/2005 | Derby County vs Preston North End | 1-1 | +0 | Hòa | Xỉu | |
09/08/2005 | Preston North End vs Derby County | 1-1 | +1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Preston North End, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Preston North End tại giải Hạng Nhất Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
26/01 | Stoke City | 0-2 | Preston North End | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
19/01 | Queens Park Rangers | 1-4 | Preston North End | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
12/01 | Preston North End | 1-1 | Swansea City | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
01/01 | Rotherham United | 2-1 | Preston North End | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
29/12 | Preston North End | 1-1 | Aston Villa | +1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
26/12 | Preston North End | 1-2 | Hull City | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
22/12 | Sheffield Wed. | 1-0 | Preston North End | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
15/12 | Preston North End | 3-2 | Millwall | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
08/12 | Nottingham Forest | 0-1 | Preston North End | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
01/12 | Birmingham | 3-0 | Preston North End | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây của Derby County tại giải Hạng Nhất Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
19/01 | Derby County | 2-1 | Reading | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
12/01 | Leeds United | 2-0 | Derby County | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
01/01 | Derby County | 1-1 | Middlesbrough | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
29/12 | Norwich City | 3-4 | Derby County | -1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
26/12 | Sheffield United | 3-1 | Derby County | -1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
22/12 | Derby County | 1-1 | Bristol City | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
18/12 | Derby County | 0-0 | Nottingham Forest | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
08/12 | Wigan Athletic | 0-1 | Derby County | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
01/12 | Derby County | 2-1 | Swansea City | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
29/11 | Stoke City | 2-1 | Derby County | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Preston North End tại giải Hạng Nhất Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
12/01 | Preston North End | 1-1 | Swansea City | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
29/12 | Preston North End | 1-1 | Aston Villa | +1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
26/12 | Preston North End | 1-2 | Hull City | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
15/12 | Preston North End | 3-2 | Millwall | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
28/11 | Preston North End | 1-1 | Middlesbrough | -0 | Hòa | 2 1/4 | Xỉu |
24/11 | Preston North End | 4-1 | Blackburn Rovers | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
27/10 | Preston North End | 1-1 | Rotherham United | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
25/10 | Preston North End | 4-3 | Brentford | +1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
06/10 | Preston North End | 4-0 | Wigan Athletic | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
29/09 | Preston North End | 2-3 | West Bromwich | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Derby County tại giải Hạng Nhất Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
12/01 | Leeds United | 2-0 | Derby County | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
29/12 | Norwich City | 3-4 | Derby County | -1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
26/12 | Sheffield United | 3-1 | Derby County | -1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
08/12 | Wigan Athletic | 0-1 | Derby County | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
29/11 | Stoke City | 2-1 | Derby County | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
24/11 | Sheffield Wed. | 1-2 | Derby County | +1/2 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
27/10 | Middlesbrough | 1-1 | Derby County | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
25/10 | West Bromwich | 1-4 | Derby County | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
06/10 | Queens Park Rangers | 1-1 | Derby County | -0 | Hòa | 2 1/4 | Xỉu |
29/09 | Bolton Wanderers | 1-0 | Derby County | +1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |