Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp quốc gia Romania 2011-2012

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Rapid Bucuresti 6 83 0 17 Chi tiết
2 Dinamo Bucuresti 6 83 0 17 Chi tiết
3 Cs Sanatatea Cluj 5 80 0 20 Chi tiết
4 Vointa Livezile 6 67 17 17 Chi tiết
5 Gaz Metan Medias 5 80 0 20 Chi tiết
6 Politehnica Timisoara 5 60 20 20 Chi tiết
7 Dunarea Galati 4 75 0 25 Chi tiết
8 Visina Noua 5 60 20 20 Chi tiết
9 Sc Municipal Petrotub Roman 4 75 25 0 Chi tiết
10 SC Bacau 4 75 0 25 Chi tiết
11 Pandurii 2 4 75 0 25 Chi tiết
12 National Sebis 4 75 0 25 Chi tiết
13 Viticultorul Breaza 4 75 0 25 Chi tiết
14 Cso Plopeni 4 75 0 25 Chi tiết
15 Cs Oltchim Ramnicu Valcea 5 60 20 20 Chi tiết
16 Cs Dunarea Turris Turnu Magurele 4 75 0 25 Chi tiết
17 Unirea Dej 4 75 0 25 Chi tiết
18 Gloria Bistrita 2 4 75 0 25 Chi tiết
19 Europa Alba Iulia 4 75 0 25 Chi tiết
20 Vaslui 5 60 0 40 Chi tiết
21 Petrolul Ploiesti 3 67 0 33 Chi tiết
22 Juventus Bucharest 3 67 0 33 Chi tiết
23 Astra Ploiesti Ii 4 50 25 25 Chi tiết
24 Unirea 2004 Slobozia 3 67 0 33 Chi tiết
25 Chimia Brazi 3 67 0 33 Chi tiết
26 Otelul Galati Ii 3 67 0 33 Chi tiết
27 Dunarea Calarasi 3 67 0 33 Chi tiết
28 Clinceni 3 67 0 33 Chi tiết
29 Scolar Resita 3 67 33 0 Chi tiết
30 Minerul Jilt Matasari 3 67 33 0 Chi tiết
31 Gaz Metan Medias Ii 3 67 0 33 Chi tiết
32 Csm Focsani 3 67 0 33 Chi tiết
33 Luceafarul Oradea B 3 67 0 33 Chi tiết
34 Nuova Mama Mia 3 67 0 33 Chi tiết
35 Otelul Galati 3 67 0 33 Chi tiết
36 Dinamo 1948 Bucuresti Ii 2 50 0 50 Chi tiết
37 Scm Argesul Pitesti 2 50 0 50 Chi tiết
38 CS Turnu Severin 4 25 50 25 Chi tiết
39 Sticla Ariesu Turda 2 50 0 50 Chi tiết
40 Luceafarul Oradea 3 33 33 33 Chi tiết
41 Maramures 2 50 50 0 Chi tiết
42 Chindia Targoviste 2 50 0 50 Chi tiết
43 Alro Slatina 2 50 0 50 Chi tiết
44 Gloria Buzau 2 50 50 0 Chi tiết
45 CS Otopeni 4 25 50 25 Chi tiết
46 Viitorul Constanta 3 33 33 33 Chi tiết
47 ACS Sageata Navodari 2 50 0 50 Chi tiết
48 Delta Tulcea 1 100 0 0 Chi tiết
49 Dacia Unirea Braila 3 33 0 67 Chi tiết
50 FCM Bacau 3 33 67 0 Chi tiết
51 Rapid Dumesti 2 50 0 50 Chi tiết
52 Unirea Tarlungeni 2 50 0 50 Chi tiết
53 ACS Berceni 2 50 0 50 Chi tiết
54 Rapid Bucuresti 2 2 50 0 50 Chi tiết
55 Phoenix Ulmu 3 33 33 33 Chi tiết
56 Caracal 2 50 0 50 Chi tiết
57 Cs Voluntari 2 50 0 50 Chi tiết
58 Cs Prometeu Craiova 2 50 0 50 Chi tiết
59 Cisnadie 2 50 0 50 Chi tiết
60 Millenium Giarmata 2 50 50 0 Chi tiết
61 Marmosim Simeria 2 50 0 50 Chi tiết
62 Eforie 2 50 0 50 Chi tiết
63 Viitorul Chirnogi 2 50 50 0 Chi tiết
64 Olimpia Sanpetru 2 50 0 50 Chi tiết
65 Cs Inter Clinceni 3 33 67 0 Chi tiết
66 Cs Gloria Cornesti 2 50 0 50 Chi tiết
67 Fortino Ianca 2 50 0 50 Chi tiết
68 National Golesti 2 50 0 50 Chi tiết
69 Somesul Oar 2 50 0 50 Chi tiết
70 Curciu 2 50 0 50 Chi tiết
71 Zagon 2 50 0 50 Chi tiết
72 Unirea Floresti 2 50 0 50 Chi tiết
73 Alexandria 3 33 67 0 Chi tiết
74 Energia Craiova 2 50 0 50 Chi tiết
75 Recolta Danceu 2 50 0 50 Chi tiết
76 Vointa Ion Creanga 2 50 0 50 Chi tiết
77 Luceafarul Mihai Eminescu 2 50 0 50 Chi tiết
78 Minerul Iacobeni 3 33 33 33 Chi tiết
79 Girceni 3 33 33 33 Chi tiết
80 Concordia Chiajn Ii 2 50 0 50 Chi tiết
81 Pandurii 3 33 33 33 Chi tiết
82 Astra Ploiesti 2 50 0 50 Chi tiết
83 FCM Targu Mures 2 50 0 50 Chi tiết
84 Steaua Bucuresti 2 50 0 50 Chi tiết
85 Concordia Chiajna 1 0 0 100 Chi tiết
86 Brasov 2 0 100 0 Chi tiết
87 CS Mioveni 1 0 100 0 Chi tiết
88 CSM Studentesc Iasi 1 0 0 100 Chi tiết
89 Ramnicu Valcea 1 0 0 100 Chi tiết
90 Cs Muresul Deva 1 0 0 100 Chi tiết
91 UTA Arad 2 0 100 0 Chi tiết
92 Unirea Alba Iulia 1 0 0 100 Chi tiết
93 Bihor Oradea 1 0 0 100 Chi tiết
94 Olt Scornicesti 1 0 0 100 Chi tiết
95 As Victoria Branesti 1 0 0 100 Chi tiết
96 Snagov 1 0 0 100 Chi tiết
97 Farul Constanta 1 0 100 0 Chi tiết
98 Callatis Mangalia 2 0 100 0 Chi tiết
99 Botosani 1 0 0 100 Chi tiết
100 Gloria Bistrita 1 0 0 100 Chi tiết
101 Tunari 2 0 50 50 Chi tiết
102 Csm Moinesti 1 0 0 100 Chi tiết
103 Corvinul Hunedoara 1 0 0 100 Chi tiết
104 Politehnica Timisoara B 2 0 100 0 Chi tiết
105 Viteazul Sinoe 1 0 0 100 Chi tiết
106 Filipestii De Padure 1 0 100 0 Chi tiết
107 Conpet Ploiesti 1 0 0 100 Chi tiết
108 Prahova Tomsani 1 0 0 100 Chi tiết
109 Zmeii Ogrezeni 1 0 0 100 Chi tiết
110 Atletic Bradu 1 0 100 0 Chi tiết
111 Ceahlaul Piatra Neamt B 1 0 0 100 Chi tiết
112 Pascani 1 0 100 0 Chi tiết
113 Politehnica Galati 1 0 0 100 Chi tiết
114 Cs Panciu 1 0 0 100 Chi tiết
115 Balotesti 1 0 0 100 Chi tiết
116 Viitorul Domnesti 1 0 0 100 Chi tiết
117 Jiul Rovinari 1 0 0 100 Chi tiết
118 ACS Poli Timisoara 1 0 0 100 Chi tiết
119 Seso Campia Turzii 1 0 0 100 Chi tiết
120 Unirea Ungheni 1 0 0 100 Chi tiết
121 Avantul Reghin 1 0 0 100 Chi tiết
122 Fcm Targoviste 1 0 0 100 Chi tiết
123 Cs Autocatania Caransebes 1 0 0 100 Chi tiết
124 Moldoforest Moldova Noua 1 0 0 100 Chi tiết
125 Armata Aurul Brad 1 0 0 100 Chi tiết
126 Csm Brasov 1 0 100 0 Chi tiết
127 Vladimirescu 1 0 0 100 Chi tiết
128 Zalau 1 0 0 100 Chi tiết
129 Acu Arad 1 0 0 100 Chi tiết
130 Urban Titu 2 0 50 50 Chi tiết
131 Ralbex Turcinesti 1 0 0 100 Chi tiết
132 Minerul Motru 1 0 0 100 Chi tiết
133 Metalul Vlahita 1 0 0 100 Chi tiết
134 Granitul Babadag 1 0 0 100 Chi tiết
135 Viitorul Axintele 1 0 0 100 Chi tiết
136 Albota 1 0 0 100 Chi tiết
137 Venus Independenta 1 0 0 100 Chi tiết
138 Comprest Gim 1 0 0 100 Chi tiết
139 Partizanul Merei 1 0 0 100 Chi tiết
140 St Stoicescu 1 0 0 100 Chi tiết
141 Gloria Ivesti 1 0 0 100 Chi tiết
142 Csm Ramnicu Sarat 1 0 0 100 Chi tiết
143 Lindab Stefanesti 1 0 0 100 Chi tiết
144 Rucar Arges 1 0 100 0 Chi tiết
145 Ghecon Lapusata 1 0 100 0 Chi tiết
146 Sportul Snagov 2 0 50 50 Chi tiết
147 Recolta Stoicanesti 1 0 0 100 Chi tiết
148 Cf Bihorul Beius 1 0 0 100 Chi tiết
149 Venus Maieriste 1 0 0 100 Chi tiết
150 Csu Vointa Sibiu Ii 1 0 0 100 Chi tiết
151 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 100 Chi tiết
152 Spicul Ardusat 1 0 0 100 Chi tiết
153 As Leii Tritenii De Jos 1 0 0 100 Chi tiết
154 Gaz Metan Targu Mures 1 0 0 100 Chi tiết
155 Zlatna 1 0 0 100 Chi tiết
156 Juventus Pischia 1 0 0 100 Chi tiết
157 Flacara Talpa 1 0 0 100 Chi tiết
158 Petrolul Videle 1 0 0 100 Chi tiết
159 Triumf Barca 1 0 0 100 Chi tiết
160 Cs Aerostar Bacau 1 0 0 100 Chi tiết
161 As Roma Botosani 1 0 0 100 Chi tiết
162 Argesul Mihailesti 1 0 0 100 Chi tiết
163 Acs Foresta Suceava 1 0 100 0 Chi tiết
164 Gloria Arad 1 0 0 100 Chi tiết
165 Cetatea Targu Neamt 1 0 0 100 Chi tiết
166 CSU Vointa Sibiu 1 0 100 0 Chi tiết
167 Sportul Studentesc 1 0 0 100 Chi tiết
168 Universitaea Cluj 1 0 100 0 Chi tiết
169 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 0 100 Chi tiết
170 CFR Cluj 1 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 21/05/2024 08:45
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác