Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp quốc gia Romania 2010-2011

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Corvinul Hunedoara 5 0 0 1 3 0 1 19
2 Lapusul Targu Lapus 5 1 0 0 2 1 1 16
3 Sportul Snagov 5 0 1 1 2 0 1 15
4 Sc Municipal Petrotub Roman 3 0 1 0 0 1 1 14
5 Dinamo Bucuresti 6 0 2 2 1 0 1 14
6 Politehnica Timisoara B 4 0 1 1 1 0 1 13
7 Chimia Brazi 5 1 2 0 0 1 1 12
8 FCM Bacau 4 0 0 1 3 0 0 11
9 Luceafarul Oradea B 5 1 1 1 1 0 1 11
10 Gloria Bistrita 2 3 0 0 1 1 0 1 11
11 Rapid Bucuresti 2 4 1 0 0 2 0 1 11
12 ACS Berceni 4 1 1 0 1 0 1 10
13 Viitorul Domnesti 4 1 0 1 1 0 1 10
14 Podari 4 1 0 1 1 0 1 10
15 Unirea 2004 Slobozia 4 1 0 1 1 0 1 10
16 Craiova Fc Universitatea B 3 0 0 2 0 0 1 9
17 Gloria Arad 5 0 2 2 1 0 0 9
18 Fcm Targoviste Iii 3 1 0 0 1 0 1 9
19 Acs Foresta Suceava 4 0 2 1 0 0 1 9
20 Flacara Brusturi 3 0 0 2 0 0 1 9
21 Poli 2002 Timisoara 3 1 1 0 0 0 1 8
22 Universitatea Craiova 3 0 1 1 0 0 1 8
23 Rapid Dumesti 3 1 1 0 0 0 1 8
24 Phoenix Ulmu 2 1 0 0 0 0 1 8
25 Cs Prometeu Craiova 3 0 1 0 2 0 0 7
26 Minerul Jilt Matasari 4 1 0 2 1 0 0 7
27 Recolta Stoicanesti 4 0 2 1 1 0 0 7
28 Unirea Ungheni 2 1 0 0 0 0 1 7
29 Termo Drobeta Turn 3 1 0 0 1 1 0 7
30 Alro Slatina 3 1 1 0 0 0 1 7
31 CS Otopeni 3 0 1 1 1 0 0 6
32 Atletic Bradu 3 0 1 1 1 0 0 6
33 Eforie 3 1 0 0 2 0 0 6
34 Avantul Reghin 4 1 0 3 0 0 0 6
35 Avantul Maneciu 2 0 1 0 0 0 1 6
36 Juventus Bucharest 3 0 2 0 0 1 0 6
37 Gloria Bistrita 5 1 3 0 1 0 0 6
38 Steaua Bucuresti 6 1 4 1 0 0 0 6
39 Callatis Mangalia 3 1 1 0 0 1 0 5
40 Luceafarul Oradea 3 1 1 0 0 1 0 5
41 Marmosim Simeria 3 0 2 0 1 0 0 5
42 Breaza 2 1 0 0 0 0 1 5
43 Cisnadie 2 1 0 0 0 0 1 5
44 Moldoforest Moldova Noua 3 1 0 1 1 0 0 5
45 Cs Sanatatea Cluj 3 1 0 1 1 0 0 5
46 Zagon 3 1 0 1 1 0 0 5
47 Sc Fc Silvania 3 1 1 0 0 1 0 5
48 Petrolul Ploiesti 3 1 0 1 1 0 0 5
49 CSU Vointa Sibiu 4 0 3 1 0 0 0 5
50 Rapid Bucuresti 3 2 0 0 0 0 1 5
51 Tunari 3 0 1 2 0 0 0 5
52 Brasov 5 1 3 1 0 0 0 5
53 Dunarea Giurgiu 3 1 1 0 1 0 0 4
54 Viitorul Constanta 3 1 0 2 0 0 0 4
55 Snagov 2 0 1 0 1 0 0 4
56 ACS Poli Timisoara 2 0 1 0 1 0 0 4
57 Dinamo 1948 Bucuresti Ii 2 0 0 2 0 0 0 4
58 Bolintin Malu Spart 3 1 1 0 1 0 0 4
59 Petrolul Teleajen 2 0 1 0 1 0 0 4
60 Carvan 2 0 1 0 1 0 0 4
61 Ceahlaul Piatra Neamt B 3 0 2 1 0 0 0 4
62 Somesul Oar 2 0 1 0 1 0 0 4
63 Albota 2 0 1 0 1 0 0 4
64 Minerul Lupeni 3 1 1 0 1 0 0 4
65 Viitorul Axintele 2 0 1 0 1 0 0 4
66 Politehnica Timisoara 3 1 1 0 1 0 0 4
67 Sportul Studentesc 2 0 1 0 1 0 0 4
68 Pascani 1 0 0 0 0 1 0 4
69 Otelul Galati Ii 2 1 0 0 0 1 0 4
70 Delta Tulcea 3 1 1 1 0 0 0 3
71 Csm Ramnicu Sarat 2 1 0 0 1 0 0 3
72 Cs Panciu 3 0 3 0 0 0 0 3
73 Conpet Ploiesti 3 1 1 1 0 0 0 3
74 Caracal 1 0 0 0 1 0 0 3
75 Petrolistul Kaproni Boldesti 1 0 0 0 1 0 0 3
76 Ineu 2 1 0 0 1 0 0 3
77 Unirea Sanicolau Mare 2 1 0 0 1 0 0 3
78 Zlatna 3 2 0 0 1 0 0 3
79 Sparta Medias 1 0 0 0 1 0 0 3
80 Muresul Oarda De Jos 1 0 0 0 1 0 0 3
81 Mondosport Bacau 2 1 0 0 1 0 0 3
82 Romprim Bucuresti 2 1 0 0 1 0 0 3
83 Husi 3 2 0 0 1 0 0 3
84 Luceafarul Mihai Eminescu 2 1 0 0 1 0 0 3
85 Minerul Motru 2 0 1 1 0 0 0 3
86 Afc Harman 2 1 0 0 1 0 0 3
87 Alexandria 2 1 0 0 1 0 0 3
88 Cs Muresul Deva 2 0 1 1 0 0 0 3
89 Medgidia 2 1 0 0 1 0 0 3
90 Viitorul Insuratei 2 1 0 0 1 0 0 3
91 Willy Bacau 2 1 0 0 1 0 0 3
92 Avantul Vanatori 1 0 0 0 1 0 0 3
93 Pandurii 2 1 0 0 1 0 0 3
94 Concordia Chiajna 2 1 0 1 0 0 0 2
95 Dacia Unirea Braila 1 0 0 1 0 0 0 2
96 Steaua Bucuresti Ii 1 0 0 1 0 0 0 2
97 Ceahlaul Piatra Neamt 2 1 0 1 0 0 0 2
98 Cs Fc Petrolul Zf1948 Berca 1 0 0 1 0 0 0 2
99 Clinceni 1 0 0 1 0 0 0 2
100 Partizanul Merei 2 1 0 1 0 0 0 2
101 Scolar Resita 2 0 2 0 0 0 0 2
102 Barcau Nusfalau 1 0 0 1 0 0 0 2
103 Marmatia Sighet 1 0 0 1 0 0 0 2
104 Vointa Livezile 2 1 0 1 0 0 0 2
105 Gaz Metan Targu Mures 1 0 0 1 0 0 0 2
106 Ralbex Turcinesti 1 0 0 1 0 0 0 2
107 Gaz Metan Medias Ii 1 0 0 1 0 0 0 2
108 Arges Pitesti B 3 1 2 0 0 0 0 2
109 Filipestii De Padure 1 0 0 1 0 0 0 2
110 Acu Arad 3 1 2 0 0 0 0 2
111 Unirea Alba Iulia 2 1 0 1 0 0 0 2
112 Scm Argesul Pitesti 2 1 0 1 0 0 0 2
113 Argesul Mihailesti 2 0 2 0 0 0 0 2
114 Universitaea Cluj 2 0 2 0 0 0 0 2
115 CFR Cluj 3 2 0 1 0 0 0 2
116 Viitorul Veresti 2 1 0 1 0 0 0 2
117 Politehnica Galati 2 0 2 0 0 0 0 2
118 Astra Ploiesti 2 1 0 1 0 0 0 2
119 ACS Sageata Navodari 1 0 1 0 0 0 0 1
120 Dunarea Galati 2 1 1 0 0 0 0 1
121 Botosani 1 0 1 0 0 0 0 1
122 Cs Voluntari 2 1 1 0 0 0 0 1
123 Fcm Targoviste 1 0 1 0 0 0 0 1
124 Zalau 1 0 1 0 0 0 0 1
125 Seso Campia Turzii 1 0 1 0 0 0 0 1
126 Cetate Suceava 1 0 1 0 0 0 0 1
127 Cf Bihorul Beius 1 0 1 0 0 0 0 1
128 Viticultorul Breaza 1 0 1 0 0 0 0 1
129 Progresul Corabia 1 0 1 0 0 0 0 1
130 Ghecon Lapusata 1 0 1 0 0 0 0 1
131 Jiul Rovinari 1 0 1 0 0 0 0 1
132 Millenium Giarmata 1 0 1 0 0 0 0 1
133 Frontiera Curtici 1 0 1 0 0 0 0 1
134 Turul Micula 1 0 1 0 0 0 0 1
135 Unirea Dej 1 0 1 0 0 0 0 1
136 Vointa Mariselu 1 0 1 0 0 0 0 1
137 Tarnava Betesti 1 0 1 0 0 0 0 1
138 Unirea Tarlungeni 1 0 1 0 0 0 0 1
139 Csm Focsani 1 0 1 0 0 0 0 1
140 Csm Targoviste 1 0 1 0 0 0 0 1
141 Gaz Metan Medias 1 0 1 0 0 0 0 1
142 Gloria Buzau 1 0 1 0 0 0 0 1
143 CS Mioveni 1 0 1 0 0 0 0 1
144 Comprest Gim 1 0 1 0 0 0 0 1
145 Dunarea Zimnicea 1 0 1 0 0 0 0 1
146 Dunarea Calarasi 1 0 1 0 0 0 0 1
147 Unirea Urziceni 2 1 1 0 0 0 0 1
148 Gura Humorului 1 0 1 0 0 0 0 1
149 Cetatea Targu Neamt 1 0 1 0 0 0 0 1
150 Cs Aerostar Bacau 1 0 1 0 0 0 0 1
151 FCM Targu Mures 2 1 1 0 0 0 0 1
152 Otelul Galati 1 0 1 0 0 0 0 1
153 Farul Constanta 1 1 0 0 0 0 0 0
154 Minaur Baia Mare 1 1 0 0 0 0 0 0
155 CSM Studentesc Iasi 1 1 0 0 0 0 0 0
156 Cfr Timisoara 1 1 0 0 0 0 0 0
157 Drobeta Turnu Severin 1 1 0 0 0 0 0 0
158 Jiul Petrosani 1 1 0 0 0 0 0 0
159 Cs Viscofil 1 1 0 0 0 0 0 0
160 Cs Inter Clinceni 1 1 0 0 0 0 0 0
161 Electrosid Titu 1 1 0 0 0 0 0 0
162 Visina Noua 1 1 0 0 0 0 0 0
163 Triumf Barca 1 1 0 0 0 0 0 0
164 Cs Oltchim Ramnicu Valcea 1 1 0 0 0 0 0 0
165 Pandurii 2 1 1 0 0 0 0 0 0
166 Politehnica Iasi Ii 1 1 0 0 0 0 0 0
167 Acs Fortuna Covaci 1 1 0 0 0 0 0 0
168 Politehnica Galati 2 1 1 0 0 0 0 0 0
169 Nuova Mama Mia 1 1 0 0 0 0 0 0
170 Minerul Mehedinti 1 1 0 0 0 0 0 0
171 Viitorul Sanandrei 1 1 0 0 0 0 0 0
172 Sebes 2 2 0 0 0 0 0 0
173 Progresul Gataia 1 1 0 0 0 0 0 0
174 Retezatul Hateg 1 1 0 0 0 0 0 0
175 Armata Craiova 1 1 0 0 0 0 0 0
176 Petrofac Ticleni 1 1 0 0 0 0 0 0
177 Viitorul Toporu 1 1 0 0 0 0 0 0
178 Victoria Adunatii Copaceni 1 1 0 0 0 0 0 0
179 Utchim Gaesti 1 1 0 0 0 0 0 0
180 Juventus Bascov 1 1 0 0 0 0 0 0
181 Vaslui B 1 1 0 0 0 0 0 0
182 Pambac Bacau 1 1 0 0 0 0 0 0
183 Farul Constanta B 1 1 0 0 0 0 0 0
184 Oil Terminal Constanta 1 1 0 0 0 0 0 0
185 Radauti 1 1 0 0 0 0 0 0
186 Cs Muncitorul Resita 1 1 0 0 0 0 0 0
187 Odorheiu Secuiesc 1 1 0 0 0 0 0 0
188 Unirea Floresti 1 1 0 0 0 0 0 0
189 Predeal 1 1 0 0 0 0 0 0
190 National Sebis 1 1 0 0 0 0 0 0
191 UTA Arad 1 1 0 0 0 0 0 0
192 Bihor Oradea 1 1 0 0 0 0 0 0
193 Sticla Ariesu Turda 1 1 0 0 0 0 0 0
194 Ramnicu Valcea 1 1 0 0 0 0 0 0
195 Petrolul Videle 1 1 0 0 0 0 0 0
196 Luceafarul Slava C 1 1 0 0 0 0 0 0
197 Recolta Tufesti 1 1 0 0 0 0 0 0
198 Dragomiresti 1 1 0 0 0 0 0 0
199 Vaslui 1 1 0 0 0 0 0 0
200 As Victoria Branesti 1 1 0 0 0 0 0 0
201 Viitorul Homocea 1 1 0 0 0 0 0 0
202 Dunarea Galati Ii 2 2 0 0 0 0 0 0
203 Viitorul Ianca 1 1 0 0 0 0 0 0
204 Viitorul Chirnogi 1 1 0 0 0 0 0 0
205 CS Turnu Severin 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 18/05/2024 01:02
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác