Bong da

Thống kê số bàn thắng Giao Hữu 2015

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Nữ Brazil 10 1 3 1 1 0 4 41
2 Sturm Graz 9 1 3 1 1 1 2 23
3 Nữ Mỹ 7 1 1 1 1 0 3 22
4 Borussia Dortmund 6 0 0 2 2 2 0 18
5 Thanh Hoa 6 1 0 2 1 1 1 16
6 Trencin 5 0 3 0 0 1 1 16
7 Wolfsberger AC 7 1 0 3 3 0 0 15
8 Ingolstadt 04 6 1 2 0 1 1 1 15
9 FK Baumit Jablonec 5 0 1 2 0 1 1 15
10 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 6 0 4 0 1 0 1 15
11 Nữ Hà Lan 4 0 0 2 1 0 1 15
12 Ukraine U17 5 1 0 0 3 0 1 14
13 Werder Bremen 6 1 2 1 1 0 1 14
14 Sông Lam Nghệ An 7 2 1 2 0 1 1 14
15 Moreton Bay United 6 0 2 2 1 1 0 13
16 Hà Nội T&T 6 1 3 0 0 0 2 13
17 Legia Warszawa 3 0 1 0 0 0 2 13
18 Italy U19 4 0 0 2 0 2 0 12
19 Đức U17 5 0 2 2 0 0 1 12
20 Viitorul Constanta 5 0 2 1 1 0 1 12
21 Brazil U23 3 0 0 1 0 0 2 12
22 AIK Solna 5 1 0 1 2 1 0 12
23 Quảng Ninh 6 1 3 0 0 1 1 12
24 Sparta Praha 4 0 2 0 1 0 1 12
25 Brisbane Olympic United FC 3 1 0 0 0 0 2 12
26 Luzern 6 0 4 1 0 0 1 11
27 France 6 1 1 3 0 1 0 11
28 Slovan Liberec 4 1 0 0 1 2 0 11
29 Ludogorets Razgrad 4 0 0 1 3 0 0 11
30 Arema Malang 5 0 1 3 0 1 0 11
31 Bochum 5 2 0 1 0 1 1 11
32 Belarus U17 6 0 3 1 2 0 0 11
33 France Womens U17 3 0 1 0 0 1 1 10
34 Georgia U17 6 1 3 1 0 0 1 10
35 Nữ Nauy 2 0 0 0 0 1 1 10
36 Fc Bulleen Lions 5 0 2 1 2 0 0 10
37 Hamburger 4 0 2 0 1 0 1 10
38 St. Gallen 6 1 4 0 0 0 1 10
39 Teplice 6 0 2 4 0 0 0 10
40 Chemnitzer 5 1 1 1 1 1 0 10
41 SV Wehen Wiesbaden 3 1 1 0 0 0 1 10
42 Sandefjord 2 0 0 1 0 0 1 10
43 Iran U17 5 1 1 2 0 0 1 10
44 SV Grodig 5 1 1 2 0 1 0 9
45 Đức U19 5 0 1 4 0 0 0 9
46 Biel-bienne 3 0 0 1 1 1 0 9
47 Argentina 2 0 0 1 0 0 1 9
48 CSKA Moscow 5 2 1 0 0 2 0 9
49 Croatia U17 3 0 0 1 1 1 0 9
50 Blacktown City Demons 4 1 0 1 1 1 0 9
51 Nữ Trung Quốc 9 2 5 2 0 0 0 9
52 Serbia U17 3 0 1 0 0 2 0 9
53 Slavia Praha 4 1 1 0 1 0 1 9
54 Bangkok United FC 2 0 0 0 0 1 1 9
55 Dynamo Kyiv 5 1 1 2 0 1 0 9
56 Heidenheimer 5 0 2 2 1 0 0 9
57 SG Sonnenhof Grobaspach 4 0 2 0 1 1 0 9
58 Nữ Canada 4 0 2 0 1 1 0 9
59 Holstein Kiel 4 0 3 0 0 0 1 9
60 Zapresic 4 0 2 1 0 0 1 9
61 Liefering 2 0 1 0 0 0 1 9
62 Trenkwalder Admira 2 0 0 0 1 0 1 9
63 Croydon Kings 3 0 1 0 0 2 0 9
64 Monchengladbach 5 1 0 4 0 0 0 8
65 Mỹ 6 1 3 1 1 0 0 8
66 Mitra Kukar 6 1 3 1 1 0 0 8
67 Melbourne City 1 0 0 0 0 0 1 8
68 Resende-RJ 3 0 0 1 2 0 0 8
69 Bangu 4 0 1 2 1 0 0 8
70 Bonsucesso 6 1 2 3 0 0 0 8
71 Adelaide Comets FC 3 1 1 0 0 0 1 8
72 Moldova u17 7 2 4 0 0 1 0 8
73 Villarreal B 4 1 1 0 1 1 0 8
74 Sparta Rotterdam 4 1 1 0 1 1 0 8
75 Munchen 1860 5 0 3 1 1 0 0 8
76 Slovakia U19 2 0 0 0 1 0 1 8
77 Budapest Honved 3 1 0 0 1 0 1 8
78 Utrecht 3 0 1 1 0 0 1 8
79 Austria Lustenau 4 0 0 4 0 0 0 8
80 Hải Phòng 7 3 1 2 1 0 0 8
81 Avellino 2 0 0 0 0 2 0 8
82 Capalaba 4 0 1 2 1 0 0 8
83 Brisbane Strikers 2 0 0 1 0 0 1 8
84 Nga U17 4 1 1 0 1 1 0 8
85 Zenit St.Petersburg 3 0 0 2 0 1 0 8
86 MFK Ruzomberok 1 0 0 0 0 0 1 8
87 Honduras 5 1 2 1 1 0 0 7
88 Mexico 4 0 2 1 1 0 0 7
89 Bohemians 1905 3 0 1 1 0 1 0 7
90 Bỉ U19 4 0 3 0 0 1 0 7
91 Germany Womens U17 2 0 0 0 1 1 0 7
92 Hà Lan U19 3 0 1 1 0 1 0 7
93 Nigeria 5 1 2 1 1 0 0 7
94 St. Pauli 3 0 2 0 0 0 1 7
95 Sriwijaya Palembang 5 1 2 1 1 0 0 7
96 Israel U17 6 2 1 3 0 0 0 7
97 Slovakia U17 7 3 2 1 1 0 0 7
98 Volta Redonda 4 0 2 1 1 0 0 7
99 Azerbaijan U17 2 0 0 1 0 0 1 7
100 Jordan U23 5 1 2 1 1 0 0 7
101 Nurnberg 4 0 1 3 0 0 0 7
102 Hàn Quốc U23 5 1 1 3 0 0 0 7
103 Fehervar Videoton 5 3 0 1 0 0 1 7
104 RB Leipzig 4 1 1 0 2 0 0 7
105 Astra Ploiesti 3 0 1 1 0 1 0 7
106 Shakhtar Donetsk 4 0 1 3 0 0 0 7
107 Viktoria Aschaffenburg 2 0 0 0 1 1 0 7
108 Dnipro Dnipropetrovsk 5 3 0 0 1 1 0 7
109 Dundalk 2 0 0 0 1 1 0 7
110 United Arab Emirates 2 0 0 1 0 0 1 7
111 Estonia 3 0 1 0 2 0 0 7
112 Austria Wien 4 1 0 2 1 0 0 7
113 Ba Lan 2 0 0 0 1 1 0 7
114 Iceland 5 0 3 2 0 0 0 7
115 PFC Oleksandria 2 0 0 1 0 0 1 7
116 Việt Nam U21 3 0 1 1 0 1 0 7
117 Peninsula Power 2 0 0 0 1 1 0 7
118 Semen Padang 4 0 1 3 0 0 0 7
119 Wolfsburg 3 0 0 2 1 0 0 7
120 Maldives 4 0 2 1 1 0 0 7
121 SC Paderborn 07 4 1 1 0 2 0 0 7
122 Nepal 3 1 0 0 1 1 0 7
123 Grasshoppers 2 0 1 0 0 0 1 7
124 Slaven Belupo Koprivnica 4 1 0 2 1 0 0 7
125 Domzale 2 0 0 1 0 0 1 7
126 Tom Tomsk 2 0 0 1 0 0 1 7
127 Brno 3 0 0 3 0 0 0 6
128 Anh U19 3 0 1 1 1 0 0 6
129 Panama 5 2 2 0 0 1 0 6
130 Persija Jakarta 5 1 2 2 0 0 0 6
131 Hy Lạp U19 3 0 1 1 1 0 0 6
132 Pelita Jaya 4 1 1 1 1 0 0 6
133 Gabon 4 0 3 0 1 0 0 6
134 Al-Ahed 4 0 2 2 0 0 0 6
135 Lommedalen 1 0 0 0 0 0 1 6
136 Nữ Bồ Đào Nha U17 2 1 0 0 0 0 1 6
137 Red Bull Salzburg 3 0 1 1 1 0 0 6
138 Szombathelyi Haladas 2 1 0 0 0 0 1 6
139 Standard Liege 3 0 1 1 1 0 0 6
140 Persib Bandung 2 0 0 0 2 0 0 6
141 SBV Excelsior 2 0 0 1 0 1 0 6
142 Pogon Szczecin 2 1 0 0 0 0 1 6
143 NK Olimpija Ljubljana 2 0 0 0 2 0 0 6
144 Slovakia 2 0 0 0 2 0 0 6
145 Dinamo Moscow 4 1 0 3 0 0 0 6
146 Eastern A.A Football Team 2 0 0 0 2 0 0 6
147 Nữ As Elfen Sayama 1 0 0 0 0 0 1 6
148 Hoffenheim 3 0 1 1 1 0 0 6
149 Flora Tallinn 2 0 1 0 0 0 1 6
150 SV Ried 3 0 2 0 0 1 0 6
151 Nữ Nauy U17 1 0 0 0 0 0 1 6
152 Schaffhausen 2 0 0 1 0 1 0 6
153 Budejovice 3 0 1 1 1 0 0 6
154 Aarau 2 0 0 1 0 1 0 6
155 Thun 3 1 1 0 0 0 1 6
156 Adelaide Olympic 2 0 0 1 0 1 0 6
157 MSK Zilina 2 0 0 0 2 0 0 6
158 Vaduz 5 2 2 0 0 1 0 6
159 Lithuania U17 5 1 2 2 0 0 0 6
160 Aragua 4 0 3 0 1 0 0 6
161 Deportivo Lara 3 0 1 1 1 0 0 6
162 Viktoria Zizkov 2 1 0 0 0 0 1 6
163 Zlin 1 0 0 0 0 0 1 6
164 CFR Cluj 2 0 0 0 2 0 0 6
165 Bayswater City 3 0 1 2 0 0 0 5
166 SG Austria Klagenfurt 4 1 2 0 1 0 0 5
167 Ukraine U19 3 0 1 2 0 0 0 5
168 Ermis Aradippou 3 0 2 0 1 0 0 5
169 Scotland U19 3 0 1 2 0 0 0 5
170 Trinidad & Tobago 3 1 0 1 1 0 0 5
171 Bankstown City Lions 2 0 0 1 1 0 0 5
172 Brazil 2 0 1 0 0 1 0 5
173 Northern Tiger 1 0 0 0 0 0 1 5
174 NK Krka 3 1 0 1 1 0 0 5
175 Latvia U17 5 2 1 2 0 0 0 5
176 Gresik United 5 2 1 2 0 0 0 5
177 Nữ Thụy Sỹ U17 1 0 0 0 0 0 1 5
178 Al Ansar Lib 2 0 1 0 0 1 0 5
179 Nữ Bỉ 1 0 0 0 0 0 1 5
180 Nữ Tây Ban Nha 2 0 0 1 1 0 0 5
181 Nữ Ukraina 3 1 0 1 1 0 0 5
182 Hungary U17 3 0 2 0 1 0 0 5
183 Lazio U19 1 0 0 0 0 0 1 5
184 Piast Gliwice 3 0 1 2 0 0 0 5
185 Slovan Bratislava 2 0 0 1 1 0 0 5
186 Zaglebie Lubin 3 1 0 1 1 0 0 5
187 Hong Kong 2 1 0 0 0 0 1 5
188 Mainz 05 4 1 1 2 0 0 0 5
189 NK Zagreb 2 0 0 1 1 0 0 5
190 Dynamo Dresden 5 2 1 2 0 0 0 5
191 Haiti 3 0 2 0 1 0 0 5
192 Linfield FC 3 0 1 2 0 0 0 5
193 Ballymena United 2 0 0 1 1 0 0 5
194 Macae 3 1 0 1 1 0 0 5
195 Paksi SE 3 0 1 2 0 0 0 5
196 Preuben Munster 4 2 0 1 1 0 0 5
197 LASK Linz 4 1 2 0 1 0 0 5
198 Séc 2 0 1 0 0 1 0 5
199 United Arab Emirates(23) 4 2 0 1 1 0 0 5
200 Rizespor 1 0 0 0 0 0 1 5
201 Nữ Inac Kobe 1 0 0 0 0 0 1 5
202 Wingate Finchley 1 0 0 0 0 0 1 5
203 Mfk Karvina 3 0 1 2 0 0 0 5
204 Mexico Womens 5 3 0 1 1 0 0 5
205 Logan Lightning 3 0 2 0 1 0 0 5
206 South Melbourne 4 1 2 0 1 0 0 5
207 Quảng Nam 1 0 0 0 0 0 1 5
208 Spouwen Mopertingen 1 0 0 0 0 0 1 5
209 Rupel Boom 1 0 0 0 0 0 1 5
210 Bangladesh 4 2 1 0 0 1 0 5
211 Bayer Leverkusen 3 0 2 0 1 0 0 5
212 Cercle Brugge 1 0 0 0 0 0 1 5
213 Hertha Berlin 4 0 3 1 0 0 0 5
214 SC Wiedenbruck 2 0 0 1 1 0 0 5
215 Viktoria Plzen 3 1 1 0 0 1 0 5
216 Danubio FC 3 0 2 0 1 0 0 5
217 SV Horn 4 2 0 1 1 0 0 5
218 Nacional Montevideo 4 1 2 0 1 0 0 5
219 Young Boys 3 0 1 2 0 0 0 5
220 Mattersburg 2 1 0 0 0 0 1 5
221 Mitchelton 2 0 1 0 0 1 0 5
222 Dukla Praha 2 0 0 1 1 0 0 5
223 Mlada Boleslav 3 0 1 2 0 0 0 5
224 Lekhwia 2 0 1 0 0 1 0 5
225 Jelgava 1 0 0 0 0 0 1 5
226 Cumberland United 1 0 0 0 0 0 1 5
227 Vasalunds IF 1 0 0 0 0 0 1 5
228 CRB (AL) 1 0 0 0 0 0 1 5
229 Greuther Furth 6 3 2 1 0 0 0 4
230 CH Séc U19 4 1 2 1 0 0 0 4
231 NK Publikum Celje 3 1 0 2 0 0 0 4
232 SC Znojmo 1 0 0 0 0 1 0 4
233 Australia U23 5 1 4 0 0 0 0 4
234 Spirit 2 0 1 0 1 0 0 4
235 NK Zavrc 5 3 1 0 1 0 0 4
236 FK Zalgiris Vilnius 4 1 2 1 0 0 0 4
237 Pusamania Borneo 5 2 2 1 0 0 0 4
238 Liepajas Metalurgs 4 2 0 2 0 0 0 4
239 Ba Lan U21 4 2 1 0 1 0 0 4
240 Melbourne Victory FC 1 0 0 0 0 1 0 4
241 Nova Iguacu 3 1 1 0 1 0 0 4
242 Persebaya Surabaya 2 1 0 0 0 1 0 4
243 Trables Sports Club 3 1 1 0 1 0 0 4
244 Chelsea U21 2 1 0 0 0 1 0 4
245 Al-Safa 2 0 1 0 1 0 0 4
246 Moldova U19 2 0 1 0 1 0 0 4
247 Nữ Iceland 1 0 0 0 0 1 0 4
248 FYR Macedonia U19 1 0 0 0 0 1 0 4
249 Bosnia Herzegovina U19 2 0 1 0 1 0 0 4
250 Nữ Đan Mạch 4 1 2 1 0 0 0 4
251 Melbourne Victory Fc Am 2 0 0 2 0 0 0 4
252 Nữ Thụy Sĩ 1 0 0 0 0 1 0 4
253 Viborg 3 1 0 2 0 0 0 4
254 Democratic Rep Congo 2 0 0 2 0 0 0 4
255 Fortuna Dusseldorf 4 2 1 0 1 0 0 4
256 Nga U21 1 0 0 0 0 1 0 4
257 Leicester City U21 3 1 0 2 0 0 0 4
258 Kitchee 3 2 0 0 0 1 0 4
259 Ujpesti TE 3 0 2 1 0 0 0 4
260 Sinh viên Hàn Quốc 2 0 0 2 0 0 0 4
261 Kapfenberg Superfund 3 1 0 2 0 0 0 4
262 Macedonia 2 1 0 0 0 1 0 4
263 Podbeskidzie 2 1 0 0 0 1 0 4
264 Arminia Bielefeld 3 0 2 1 0 0 0 4
265 Thụy Sỹ 2 0 0 2 0 0 0 4
266 Albania 2 0 0 2 0 0 0 4
267 Molde 3 1 1 0 1 0 0 4
268 Singapaore U21 4 1 2 1 0 0 0 4
269 Thái Lan U21 2 0 0 2 0 0 0 4
270 Hong Kong Rangers FC 3 0 2 1 0 0 0 4
271 Grays Athletic 1 0 0 0 0 1 0 4
272 Hyde United 3 1 1 0 1 0 0 4
273 Trafford 1 0 0 0 0 1 0 4
274 Follo 2 1 0 0 0 1 0 4
275 Western Pride 2 1 0 0 0 1 0 4
276 Iraq U23 2 0 1 0 1 0 0 4
277 Helmond Sport 1 0 0 0 0 1 0 4
278 Thụy Điển 2 0 1 0 1 0 0 4
279 Peruwelz 1 0 0 0 0 1 0 4
280 VfB Stuttgart 3 1 0 2 0 0 0 4
281 Sri Lanka 2 0 0 2 0 0 0 4
282 Southside Eagles 2 1 0 0 0 1 0 4
283 Hà Nội T&T B 4 2 1 0 1 0 0 4
284 Karlsruher SC 4 1 2 1 0 0 0 4
285 Winterthur 1 0 0 0 0 1 0 4
286 Atletico Mineiro (MG) 2 0 1 0 1 0 0 4
287 Internacional (RS) 2 0 1 0 1 0 0 4
288 Rheindorf Altach 4 2 0 2 0 0 0 4
289 TJ Spartak Myjava 2 1 0 0 0 1 0 4
290 NK Lokomotiva Zagreb 4 1 2 1 0 0 0 4
291 Nữ Stjarnan 1 0 0 0 0 1 0 4
292 Estudiantes La Plata 1 0 0 0 0 1 0 4
293 CA Penarol 4 0 4 0 0 0 0 4
294 Fk Mas Taborsko 2 0 1 0 1 0 0 4
295 Skive IK 2 0 0 2 0 0 0 4
296 FAC Team Fur Wien 2 0 1 0 1 0 0 4
297 Koniz 1 0 0 0 0 1 0 4
298 B93 Copenhagen 1 0 0 0 0 1 0 4
299 Skonto FC 2 0 0 2 0 0 0 4
300 Ipswich Knights Sc 2 0 0 2 0 0 0 4
301 Terengganu 2 0 1 0 1 0 0 4
302 Lech Poznan 2 0 1 0 1 0 0 4
303 Sport Podbrezova 1 0 0 0 0 1 0 4
304 nữ Malta 2 0 1 0 1 0 0 4
305 Nuneaton Town 1 0 0 0 0 1 0 4
306 SK Sigma Olomouc 3 1 0 2 0 0 0 4
307 KuPS 2 1 0 0 0 1 0 4
308 Qarabag 1 0 0 0 0 1 0 4
309 NK Rudar Velenje 1 0 0 0 0 1 0 4
310 Gilan Gabala 1 0 0 0 0 1 0 4
311 Palm Beach Sharks 2 0 1 0 1 0 0 4
312 Vendsyssel 1 0 0 0 0 1 0 4
313 Nordsjaelland 1 0 0 0 0 1 0 4
314 IFK Norrkoping 2 0 1 0 1 0 0 4
315 Orebro 2 1 0 0 0 1 0 4
316 VfR Wormatia Worms 1 0 0 0 0 1 0 4
317 SWQ Thunder 1 0 0 0 0 1 0 4
318 Hougang United FC 1 0 0 0 0 1 0 4
319 Ranheim IL 1 0 0 0 0 1 0 4
320 Valerenga 3 1 1 1 0 0 0 3
321 Renova Cepciste 1 0 0 0 1 0 0 3
322 Apollon Limassol FC 1 0 0 0 1 0 0 3
323 Israel U19 3 2 0 0 1 0 0 3
324 AEK Athens 1 0 0 0 1 0 0 3
325 Sion 3 1 1 1 0 0 0 3
326 Spartak Trnava 2 1 0 0 1 0 0 3
327 Đảo Síp U17 1 0 0 0 1 0 0 3
328 Harbin Yiteng 1 0 0 0 1 0 0 3
329 Costa Rica 6 3 3 0 0 0 0 3
330 Chile 1 0 0 0 1 0 0 3
331 Thổ Nhĩ Kỳ U19 1 0 0 0 1 0 0 3
332 Serbia U19 4 1 3 0 0 0 0 3
333 FYR Macedonia U21 1 0 0 0 1 0 0 3
334 Pháp U19 3 1 1 1 0 0 0 3
335 Nữ Đan Mạch U17 1 0 0 0 1 0 0 3
336 Đan Mạch U21 1 0 0 0 1 0 0 3
337 Nam Phi 3 0 3 0 0 0 0 3
338 Hume City 1 0 0 0 1 0 0 3
339 CE Lajeadense 3 1 1 1 0 0 0 3
340 Maccabi Ironi Amishav Petah Tikva 1 0 0 0 1 0 0 3
341 Italy U17 3 0 3 0 0 0 0 3
342 Hà Lan U17 3 1 1 1 0 0 0 3
343 Hallingdal 1 0 0 0 1 0 0 3
344 Brisbane Roar FC 2 1 0 0 1 0 0 3
345 Phần Lan U17 5 2 3 0 0 0 0 3
346 Wellington Phoenix 1 0 0 0 1 0 0 3
347 Pyunik 1 0 0 0 1 0 0 3
348 Ethiopia 1 0 0 0 1 0 0 3
349 Bohemians 2 1 0 0 1 0 0 3
350 Portuguesa de Desportos 4 2 1 1 0 0 0 3
351 AC Milan 2 1 0 0 1 0 0 3
352 Union Berlin 3 1 1 1 0 0 0 3
353 FSV Frankfurt 3 1 1 1 0 0 0 3
354 Chiasso 1 0 0 0 1 0 0 3
355 Osmanlispor 2 0 1 1 0 0 0 3
356 Guinea 2 0 1 1 0 0 0 3
357 Tunisia 1 0 0 0 1 0 0 3
358 Shandong Luneng 1 0 0 0 1 0 0 3
359 Steaua Bucuresti 4 2 1 1 0 0 0 3
360 Mordovia Saransk 1 0 0 0 1 0 0 3
361 Đan Mạch U19 1 0 0 0 1 0 0 3
362 San Telmo 2 1 0 0 1 0 0 3
363 Tiro Federal 1 0 0 0 1 0 0 3
364 Ai Cập 1 0 0 0 1 0 0 3
365 Croatia U21 1 0 0 0 1 0 0 3
366 Hàn Quốc 1 0 0 0 1 0 0 3
367 Hungary U19 2 0 1 1 0 0 0 3
368 SL Benfica B 1 0 0 0 1 0 0 3
369 Yuen Long 3 0 3 0 0 0 0 3
370 Cruzeiro Rs 3 0 3 0 0 0 0 3
371 Dalkurd Ff 1 0 0 0 1 0 0 3
372 Sao Jose Poa Rs 2 0 1 1 0 0 0 3
373 Ca Atlas 1 0 0 0 1 0 0 3
374 Becamex Bình Dương 2 0 1 1 0 0 0 3
375 Malmo FF 2 1 0 0 1 0 0 3
376 Gornik Zabrze 4 2 1 1 0 0 0 3
377 Sektzia Nes Tziona 1 0 0 0 1 0 0 3
378 Wurzburger Kickers 3 1 1 1 0 0 0 3
379 Eintr. Braunschweig 2 0 1 1 0 0 0 3
380 Hannover 96 4 2 1 1 0 0 0 3
381 Udinese 1 0 0 0 1 0 0 3
382 Bỉ 1 0 0 0 1 0 0 3
383 Italy 2 0 1 1 0 0 0 3
384 Hà Lan 1 0 0 0 1 0 0 3
385 FK Sarajevo 1 0 0 0 1 0 0 3
386 Galatasaray 1 0 0 0 1 0 0 3
387 Croatia 1 0 0 0 1 0 0 3
388 Anh U17 2 0 1 1 0 0 0 3
389 Hàn quốc U19 1 0 0 0 1 0 0 3
390 Carlton Town 1 0 0 0 1 0 0 3
391 Bồ Đào Nha U17 3 0 3 0 0 0 0 3
392 Da Nang 2 0 1 1 0 0 0 3
393 Kayseri Erciyesspor 1 0 0 0 1 0 0 3
394 Torhout 1 0 0 0 1 0 0 3
395 KV Mechelen 2 0 1 1 0 0 0 3
396 Twente Enschede 1 0 0 0 1 0 0 3
397 De Graafschap 1 0 0 0 1 0 0 3
398 N.E.C. Nijmegen 1 0 0 0 1 0 0 3
399 JK Sillamae Kalev 1 0 0 0 1 0 0 3
400 Paide Linnameeskond 1 0 0 0 1 0 0 3
401 Ajax Amsterdam 1 0 0 0 1 0 0 3
402 Erzgebirge Aue 1 0 0 0 1 0 0 3
403 Zulte-Waregem 1 0 0 0 1 0 0 3
404 Augsburg 2 0 1 1 0 0 0 3
405 Usti nad Labem 1 -1 1 1 0 0 0 3
406 Fk Graffin Vlasim 2 0 1 1 0 0 0 3
407 Hallescher 1 0 0 0 1 0 0 3
408 Ruch Chorzow 2 0 1 1 0 0 0 3
409 Dandenong City Sc 1 0 0 0 1 0 0 3
410 Queensland Lions SC 2 1 0 0 1 0 0 3
411 Rapid Wien 2 0 1 1 0 0 0 3
412 Koper 4 2 1 1 0 0 0 3
413 Al Hilal(LBY) 1 0 0 0 1 0 0 3
414 Ilves Tampere 2 0 1 1 0 0 0 3
415 Brisbane Knights 2 0 1 1 0 0 0 3
416 Synot Slovacko 3 1 1 1 0 0 0 3
417 Guarani CA 1 0 0 0 1 0 0 3
418 Carl Zeiss Jena 2 0 1 1 0 0 0 3
419 Nacional Asuncion 1 0 0 0 1 0 0 3
420 CA Huracan 1 0 0 0 1 0 0 3
421 Korona Kielce 1 0 0 0 1 0 0 3
422 Raufoss 1 0 0 0 1 0 0 3
423 Corinthians Paulista (SP) 3 2 0 0 1 0 0 3
424 Caracas FC 2 0 1 1 0 0 0 3
425 Trujillanos FC 3 2 0 0 1 0 0 3
426 Nitra 2 1 0 0 1 0 0 3
427 Budaorsi Sc 1 0 0 0 1 0 0 3
428 Wigry Suwalki 2 0 1 1 0 0 0 3
429 Miedz Legnica 1 0 0 0 1 0 0 3
430 Burton Albion FC 1 0 0 0 1 0 0 3
431 Chester FC 1 0 0 0 1 0 0 3
432 Zamora CF 1 0 0 0 1 0 0 3
433 Chrobry Glogow 1 0 0 0 1 0 0 3
434 Lanus 1 0 0 0 1 0 0 3
435 FK Ventspils 2 1 0 0 1 0 0 3
436 Szigetszentmiklosi 1 0 0 0 1 0 0 3
437 Aalborg BK 1 0 0 0 1 0 0 3
438 Midtjylland 3 1 1 1 0 0 0 3
439 Port Melbourne Sharks 1 0 0 0 1 0 0 3
440 Chonburi Shark FC 1 0 0 0 1 0 0 3
441 Dukla Praha U21 1 0 0 0 1 0 0 3
442 Stabaek 1 0 0 0 1 0 0 3
443 Aalesund FK 1 0 0 0 1 0 0 3
444 Zaglebie Sosnowiec 2 0 1 1 0 0 0 3
445 Wisla Plock 1 0 0 0 1 0 0 3
446 Santa Cruz (PE) 1 0 0 0 1 0 0 3
447 Vysocina Jihlava 1 0 0 0 1 0 0 3
448 Mladost Lucani 1 0 0 0 1 0 0 3
449 Shelbourne 1 0 0 0 1 0 0 3
450 Cabinteely 1 0 0 0 1 0 0 3
451 Bryne 1 0 0 0 1 0 0 3
452 West Adelaide 2 0 2 0 0 0 0 2
453 Anorthosis Famagusta FC 1 0 0 1 0 0 0 2
454 Doxa Katokopias 1 0 0 1 0 0 0 2
455 SC Wiener Neustadt 3 2 0 1 0 0 0 2
456 AEP Paphos 1 0 0 1 0 0 0 2
457 Kaiserslautern 4 2 2 0 0 0 0 2
458 Agia Napa 1 0 0 1 0 0 0 2
459 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 0 0 0 2
460 Venezuela 3 1 2 0 0 0 0 2
461 Peru 2 0 2 0 0 0 0 2
462 Luxembourg U17 1 0 0 1 0 0 0 2
463 Paraguay 1 0 0 1 0 0 0 2
464 Spartak Moscow 2 1 0 1 0 0 0 2
465 Nigeria U17 1 0 0 1 0 0 0 2
466 New Zealand 2 0 2 0 0 0 0 2
467 Croatia U19 3 1 2 0 0 0 0 2
468 Đảo Síp U19 3 1 2 0 0 0 0 2
469 Georgia U19 2 1 0 1 0 0 0 2
470 Latvia U19 1 0 0 1 0 0 0 2
471 Republic of Ireland U19 2 0 2 0 0 0 0 2
472 Serbia 2 0 2 0 0 0 0 2
473 Atlantas Klaipeda 3 1 2 0 0 0 0 2
474 Ukraine U21 2 0 2 0 0 0 0 2
475 Calahorra 1 0 0 1 0 0 0 2
476 SD Logrones 1 0 0 1 0 0 0 2
477 Osasuna B 1 0 0 1 0 0 0 2
478 Aberdeen 1 0 0 1 0 0 0 2
479 Ecuador 1 0 0 1 0 0 0 2
480 Persela Lamongan 3 2 0 1 0 0 0 2
481 Rosenborg B 1 0 0 1 0 0 0 2
482 SSV Jahn Regensburg 2 1 0 1 0 0 0 2
483 Eintr. Bamberg 1 0 0 1 0 0 0 2
484 Adelaide United FC 1 0 0 1 0 0 0 2
485 Novo Hamburgo RS 1 0 0 1 0 0 0 2
486 Jevnaker 1 0 0 1 0 0 0 2
487 Liverpool U21 1 0 0 1 0 0 0 2
488 Bonnyrigg White Eagles 1 0 0 1 0 0 0 2
489 Alnabisheet 2 0 2 0 0 0 0 2
490 Armenia U19 1 0 0 1 0 0 0 2
491 Sampdoria 1 0 0 1 0 0 0 2
492 Nữ Pháp 1 0 0 1 0 0 0 2
493 Richmond 1 0 0 1 0 0 0 2
494 Yemen U23 2 0 2 0 0 0 0 2
495 Botswana 1 0 0 1 0 0 0 2
496 Argentino De Merlo 2 1 0 1 0 0 0 2
497 Norwich City U21 2 0 2 0 0 0 0 2
498 Lào 2 0 2 0 0 0 0 2
499 Malaysia 1 0 0 1 0 0 0 2
500 Nga U19 2 0 2 0 0 0 0 2
501 Guatemala 2 0 2 0 0 0 0 2
502 DAC Dunajska Streda 2 1 0 1 0 0 0 2
503 Mỹ U20 1 0 0 1 0 0 0 2
504 NK Siroki Brijeg 1 0 0 1 0 0 0 2
505 Gorica 2 1 0 1 0 0 0 2
506 Konyaspor 1 0 0 1 0 0 0 2
507 Inter Milan 4 2 2 0 0 0 0 2
508 Besiktas JK 1 0 0 1 0 0 0 2
509 Algeria 2 0 2 0 0 0 0 2
510 El Salvador 2 0 2 0 0 0 0 2
511 Zorya 2 1 0 1 0 0 0 2
512 1. Magdeburg 1 0 0 1 0 0 0 2
513 Lillestrom 2 0 2 0 0 0 0 2
514 Congo 1 0 0 1 0 0 0 2
515 Nữ Anh 3 1 2 0 0 0 0 2
