Bong da

Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Tây Ban Nha 2023-2024

Bảng xếp hạng : 
Xếp hạng Đội bóng Số trận
Thắng
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bại
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bàn thắng
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Bàn thua
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Điểm
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Pontevedra 57 32 17 8 107 49 113
2 Barakaldo CF 46 29 13 4 81 35 100
3 Athletic Bilbao B 39 31 6 2 84 22 99
4 Cd Guijuelo 52 29 11 12 60 44 98
5 San Sebastian Reyes 47 25 18 4 112 37 93
6 Coruxo 49 26 7 16 58 49 85
7 Yeclano Deportivo 44 25 9 10 55 35 84
8 Sevilla Atletico 41 22 13 6 61 30 79
9 UD Badajoz 46 23 9 14 68 50 78
10 Zamora CF 49 21 15 13 54 43 78
11 Real Betis B 41 21 14 6 59 28 77
12 Gimnastica Segoviana 42 23 7 12 49 30 76
13 UD Logrones 38 21 11 6 68 20 74
14 AD San Juan 45 22 8 15 74 40 74
15 Ourense 42 22 7 13 66 38 73
16 Gimnastica Torrelavega 41 22 5 14 58 55 71
17 Linense 50 19 12 19 54 53 69
18 Numancia 47 20 9 18 65 97 69
19 Utebo 41 16 17 8 54 50 65
20 UD Marbella 44 19 8 17 47 46 65
21 Orihuela CF 46 18 10 18 52 56 64
22 CD Tudelano 41 17 12 12 61 36 63
23 Ce Europa 35 18 7 10 69 40 61
24 Sant Andreu 42 13 22 7 44 31 61
25 Hercules CF 35 15 15 5 37 23 60
26 Zaragoza B 37 16 10 11 55 51 58
27 Real Aviles 53 15 13 25 53 68 58
28 Atletico Antoniano 36 16 9 11 41 39 57
29 Manchego Ciudad 48 10 26 12 39 43 56
30 CD Guadalajara 37 17 4 16 58 60 55
31 SD Gernika 41 15 10 16 39 52 55
32 Ursaria 31 17 3 11 37 27 54
33 Arenas Club De Getxo 40 11 20 9 38 34 53
34 Deportivo La Coruna B 27 15 7 5 60 49 52
35 Alaves B 44 15 7 22 74 69 52
36 CD Izarra 45 16 4 25 40 82 52
37 Cacereno 38 13 12 13 43 36 51
38 Ad Union Adarve 32 13 12 7 43 36 51
39 Marino luanco 44 13 12 19 36 32 51
40 Racing Santander B 44 12 15 17 54 63 51
41 Real Valladol B 40 14 8 18 66 72 50
42 Barbastro 40 9 22 9 24 27 49
43 Cd Atletico Paso 37 13 10 14 26 31 49
44 Aguilas CF 35 10 17 8 26 21 47
45 CD Artistico Navalcarnero 32 12 11 9 40 36 47
46 Ud San Fernando 35 12 11 12 35 41 47
47 CD El Palo 42 9 20 13 26 34 47
48 Union Langreo 33 11 14 8 30 43 47
49 CF Badalona 28 12 10 6 33 22 46
50 UCAM Murcia 34 12 10 12 42 34 46
51 Cadiz B 38 10 15 13 46 47 45
52 UD Mutilve 38 13 5 20 33 55 44
53 Compostela 36 11 10 15 40 49 43
54 Mar Menor 36 10 12 14 21 30 42
55 Calahorra 39 12 6 21 39 49 42
56 CD San Roque 38 9 14 15 38 41 41
57 Talavera CF 42 11 8 23 35 47 41
58 Villanovense 31 10 9 12 32 34 39
59 Espanyol B 27 10 8 9 32 38 38
60 Terrassa 29 9 10 10 43 42 37
61 Cd Illescas 32 9 10 13 32 32 37
62 UD Alzira 28 9 10 9 30 33 37
63 Arandina 43 8 13 22 38 55 37
64 Velez Cf 38 7 16 15 35 61 37
65 Atletico Saguntino 27 10 6 11 30 38 36
66 Real Oviedo B 37 6 17 14 33 46 35
67 Ad Llerenense 33 9 7 17 22 30 34
68 Lleida 30 10 3 17 27 35 33
69 Cd Estepona 16 9 2 5 17 11 29
70 Ce Manresa 35 4 17 14 17 31 29
71 Cf La Nucia 38 4 17 17 26 53 29
72 Cd Covadonga 44 7 8 29 50 82 29
73 Sd Formentera 28 7 7 14 23 31 28
74 Cd Cayon 32 5 12 15 33 49 27
75 PD Santa Eulalia 23 6 7 10 31 42 25
76 Cartagena B 35 4 10 21 25 55 22
77 Ud Montijo 36 6 4 26 32 69 22
78 CD Mensajero 31 4 9 18 27 65 21
79 Naxara 33 5 6 22 22 65 21
80 Brea 33 5 4 24 12 62 19
81 Valle de Egues 39 5 4 30 25 76 19
82 La Union Atletico 16 6 0 10 17 20 18
83 Racing Villalbes 18 2 8 8 8 17 14
84 Vila Real 1 0 0 1 0 1 0
Tags: BXHBXH BDXếp hạng bóng đáBảng tổng sắpBảng điểmBXH bóng đáBảng xếp hạng bóng đá
Cập nhật lúc: 03/06/2024 02:50
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc 1221 407%
Các trận chưa diễn ra -921 -307%
Chiến thắng trên sân nhà 743 60.85%
Trận hòa 439 36%
Chiến thắng trên sân khách 389 31.86%
Tổng số bàn thắng 3638 Trung bình 2.98 bàn/trận
Số bàn thắng trên sân nhà 2209 Trung bình 1.81 bàn/trận
Số bàn thắng trên sân khách 1429 Trung bình 1.17 bàn/trận
Đội bóng lực công kích tốt nhất San Sebastian Reyes 114 bàn
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà San Sebastian Reyes 89 bàn
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách Deportivo La Coruna B 45 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất Vila Real 0 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà Vila Real 0 bàn
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách Vila Real 0 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất Vila Real 1 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà Vila Real 0 bàn
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách Vila Real 1 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất Numancia 99 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà Real Valladol B 47 bàn
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách Numancia 84 bàn

 Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp